Laporan
Diukur dari Tokyo, JP
Laporan keandalan API bursa: Oktober 2026
Kinerja API 10 bursa kripto pada Oktober 2026, dicek setiap 15 detik dari Tokyo, JP.
Temuan utama
- Bybit memiliki ketersediaan API tertinggi, yaitu 99,992%.
- HTX terendah, yaitu 97,3%.
- Binance memiliki median respons tercepat, 4 ms; Kraken paling lambat, 252 ms.
- Kami mencatat 22 insiden berdurasi lima menit atau lebih; yang terlama, 51m 15s, terjadi di Kraken.
- Dibandingkan September 2026, MEXC paling membaik, naik 0,119 poin persentase.
- 4 kejadian ketika beberapa bursa gagal bersamaan tidak dihitung sebagai insiden, karena lebih mungkin mencerminkan jaringan di sekitar lokasi pengukuran kami. Kejadian itu tetap mengurangi ketersediaan.
Peringkat keandalan API bursa, Oktober 2026
Diurutkan menurut ketersediaan. Perubahan dalam poin persentase terhadap laporan sebelumnya.
| # | Bursa | Uptime | Perubahan | Median | p95 | Insiden | Durasi insiden | Hari terburuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99,992% | -0,008 | 75 ms | 94 ms | 0 | 0s | 99,83% · 2026-10-30 | |
| 2 | 99,990% | -0,010 | 4 ms | 7 ms | 0 | 0s | 99,81% · 2026-10-30 | |
| 3 | 99,990% | -0,007 | 6 ms | 9 ms | 0 | 0s | 99,82% · 2026-10-30 | |
| 4 | 99,989% | -0,006 | 21 ms | 33 ms | 0 | 0s | 99,85% · 2026-10-30 | |
| 5 | 99,987% | -0,006 | 15 ms | 27 ms | 0 | 0s | 99,88% · 2026-10-30 | |
| 6 | 99,973% | -0,013 | 46 ms | 201 ms | 0 | 0s | 99,78% · 2026-10-30 | |
| 7 | 99,954% | -0,040 | 17 ms | 41 ms | 0 | 0s | 99,76% · 2026-10-29 | |
| 8 | 99,69% | +0,119 | 30 ms | 50 ms | 0 | 0s | 99,27% · 2026-10-25 | |
| 9 | 99,64% | -0,287 | 252 ms | 469 ms | 6 | 2h 8m | 96,4% · 2026-10-15 | |
| 10 | 97,3% | -0,668 | 16 ms | 63 ms | 16 | 1h 58m | 91,3% · 2026-10-21 |
Insiden lima menit atau lebih
| Bursa | Waktu | Durasi | Penyebab |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 02:23 | 43m 10s | Kesalahan server bursa | |
| 2026-10-30 00:15 | 10m 0s | Permintaan habis waktu | |
| 2026-10-23 02:05 | 9m 30s | Permintaan habis waktu | |
| 2026-10-23 01:25 | 5m 30s | Permintaan habis waktu | |
| 2026-10-23 00:50 | 5m 0s | Permintaan habis waktu | |
| 2026-10-23 00:07 | 5m 15s | Permintaan habis waktu | |
| 2026-10-22 20:49 | 5m 15s | Permintaan habis waktu | |
| 2026-10-21 23:23 | 10m 45s | Permintaan habis waktu | |
| 2026-10-21 15:22 | 6m 30s | Permintaan habis waktu | |
| 2026-10-21 12:32 | 5m 30s | Permintaan habis waktu | |
| 2026-10-21 01:59 | 6m 15s | Permintaan habis waktu | |
| 2026-10-20 15:27 | 6m 45s | Permintaan habis waktu | |
| 2026-10-18 20:02 | 6m 30s | Permintaan habis waktu | |
| 2026-10-18 19:45 | 9m 15s | Permintaan habis waktu | |
| 2026-10-17 22:01 | 6m 0s | Permintaan habis waktu | |
| 2026-10-15 07:00 | 51m 15s | Kesalahan server bursa | |
| 2026-10-15 05:51 | 10m 0s | Permintaan habis waktu | |
| 2026-10-13 14:30 | 7m 15s | Kesalahan server bursa | |
| 2026-10-13 07:00 | 5m 30s | Kesalahan server bursa | |
| 2026-10-09 13:45 | 10m 0s | Permintaan habis waktu | |
| 2026-10-06 07:00 | 6m 45s | Kesalahan server bursa | |
| 2026-10-01 07:01 | 14m 15s | Kesalahan server bursa |
Cara membaca dan mengutip laporan ini
Ketersediaan adalah porsi pengecekan ke API waktu, data pasar, dan order book publik tiap bursa yang mengembalikan jawaban valid, diukur dari Tokyo, JP. Angka ini tidak menyatakan apa pun tentang eksekusi order, penarikan, atau keamanan dana, dan lokasi lain bisa melihat hasil berbeda.
Anda boleh mengutip angka ini di bawah CC BY 4.0: sebutkan Tickmark dan tautkan ke halaman ini. Cara kami mengukur keandalan bursa dan funding rate · Data keandalan bursa dan funding rate gratis