Keandalan MEXC
Pengukuran independen atas MEXC: ketersediaan API, waktu respons, selisih jam server, dan usia data pasar, disampel setiap 15 detik.
Persentil dari permintaan berhasil yang masih tersimpan; periode: 2026-10-08 05:47 – 2026-10-29 05:52 UTC
Tautan biasa ke situs resmi bursa. Kami tidak memiliki kesepakatan referal dengan bursa ini.
Ketersediaan harian
UTC
Hasil pengukuran
| Uptime | 99,64% |
| Median | 31 ms |
| p95 | 81 ms |
| p99 | 254 ms |
| Selisih jam | +2 ms |
| Usia data p50 | 785 ms |
| Usia data p95 | 3.693 ms |
| Selisih tahunan | 0,012 bps |
| Ketersediaan saat tertekan | 99,60% (71.448) |
Biaya eksekusi
Perkiraan penyimpangan harga dari order terlihat; tidak termasuk biaya transaksi.
| Ukuran order | Bisa terisi | Termurah | Peringkat median |
|---|---|---|---|
| $10k | 100% | 61% | 1 |
| $50k | 100% | 81% | 1 |
| $250k | 100% | 90% | 1 |
| $1M | 100% | 87% | 1 |
Insiden terkini
Dibuka setelah 2 sondir gagal berturut-turut; ditutup setelah 2 sondir berhasil berturut-turut.
| Waktu | Endpoint | Penyebab | Durasi | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 11:58 | depth | conn | 30s | Bermasalah |
| 2026-10-27 11:57 | clock | timeout | 45s | Bermasalah |
| 2026-10-27 11:53 | ticker | timeout | 30s | Bermasalah |
| 2026-10-27 11:52 | depth | timeout | 30s | Bermasalah |
| 2026-10-27 11:51 | ticker | timeout | 30s | Bermasalah |
| 2026-10-27 11:49 | depth | timeout | 45s | Bermasalah |
| 2026-10-27 11:49 | clock | timeout | 1m 0s | Bermasalah |
| 2026-10-27 11:49 | ticker | timeout | 45s | Bermasalah |
| 2026-10-25 21:59 | clock | timeout | 4m 0s | Bermasalah |
| 2026-10-25 21:59 | depth | timeout | 4m 0s | Bermasalah |
| 2026-10-25 21:59 | ticker | timeout | 4m 0s | Bermasalah |
| 2026-10-21 23:30 | ticker | venue_error | 30s | Bermasalah |
| 2026-10-14 11:16 | clock | timeout | 30s | Bermasalah |
| 2026-10-14 11:16 | depth | timeout | 30s | Bermasalah |
| 2026-10-14 11:16 | ticker | timeout | 30s | Bermasalah |
| 2026-10-14 08:34 | ticker | venue_error | 30s | Bermasalah |
| 2026-10-13 14:02 | clock | timeout | 30s | Bermasalah |
| 2026-10-13 14:02 | depth | timeout | 30s | Bermasalah |
| 2026-10-13 14:02 | ticker | timeout | 30s | Bermasalah |
| 2026-10-13 05:14 | ticker | venue_error | 30s | Bermasalah |
Bandingkan MEXC dengan
MEXC vs Binance
Uptime 99,64% / 100% · Median 31 ms / 4 ms
MEXC vs Bybit
Uptime 99,64% / 100% · Median 31 ms / 75 ms
MEXC vs Gate
Uptime 99,64% / 100% · Median 31 ms / 6 ms
MEXC vs OKX
Uptime 99,64% / 100% · Median 31 ms / 22 ms
MEXC vs KuCoin
Uptime 99,64% / 99,993% · Median 31 ms / 16 ms
MEXC vs Coinbase
Uptime 99,64% / 99,985% · Median 31 ms / 124 ms
MEXC vs Bitget
Uptime 99,64% / 99,976% · Median 31 ms / 18 ms
MEXC vs Kraken
Uptime 99,64% / 99,82% · Median 31 ms / 253 ms
MEXC vs HTX
Uptime 99,64% / 97,6% · Median 31 ms / 17 ms