月度报告
测量地点 Tokyo, JP
交易所 API 可靠性报告:2026 年 10 月
2026 年 10 月 10 家交易所 API 的表现,从 Tokyo, JP 每 15 秒检测一次。
主要结论
- Bybit 的 API 可用率最高,为 99.992%。
- HTX 最低,为 97.3%。
- Binance 的响应时间中位数最快,为 4 ms;Kraken 最慢,为 252 ms。
- 我们记录到 22 次持续五分钟以上的故障,其中最长的一次发生在 Kraken,持续 51m 15s。
- 与 2026 年 9 月 相比,MEXC 改善最多,提高 0.119 个百分点。
- 有 4 次多家交易所同时失败的情况未计入故障次数,因为它们更可能来自我们测量地点附近的网络。这些失败仍计入可用率。
交易所 API 可靠性排名,2026 年 10 月
按可用率排序。变化以百分点表示,与上一份报告相比。
| # | 交易所 | 可用率 | 变化 | 延迟中位数 | p95 | 故障次数 | 故障时长 | 最差一天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99.992% | -0.008 | 75 ms | 94 ms | 0 | 0s | 99.83% · 2026-10-30 | |
| 2 | 99.990% | -0.010 | 4 ms | 7 ms | 0 | 0s | 99.81% · 2026-10-30 | |
| 3 | 99.990% | -0.007 | 6 ms | 9 ms | 0 | 0s | 99.82% · 2026-10-30 | |
| 4 | 99.989% | -0.006 | 21 ms | 33 ms | 0 | 0s | 99.85% · 2026-10-30 | |
| 5 | 99.987% | -0.006 | 15 ms | 27 ms | 0 | 0s | 99.88% · 2026-10-30 | |
| 6 | 99.973% | -0.013 | 46 ms | 201 ms | 0 | 0s | 99.78% · 2026-10-30 | |
| 7 | 99.954% | -0.040 | 17 ms | 41 ms | 0 | 0s | 99.76% · 2026-10-29 | |
| 8 | 99.69% | +0.119 | 30 ms | 50 ms | 0 | 0s | 99.27% · 2026-10-25 | |
| 9 | 99.64% | -0.287 | 252 ms | 469 ms | 6 | 2h 8m | 96.4% · 2026-10-15 | |
| 10 | 97.3% | -0.668 | 16 ms | 63 ms | 16 | 1h 58m | 91.3% · 2026-10-21 |
持续五分钟以上的故障
| 交易所 | 时间 | 持续 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 02:23 | 43m 10s | 交易所服务器错误 | |
| 2026-10-30 00:15 | 10m 0s | 请求超时 | |
| 2026-10-23 02:05 | 9m 30s | 请求超时 | |
| 2026-10-23 01:25 | 5m 30s | 请求超时 | |
| 2026-10-23 00:50 | 5m 0s | 请求超时 | |
| 2026-10-23 00:07 | 5m 15s | 请求超时 | |
| 2026-10-22 20:49 | 5m 15s | 请求超时 | |
| 2026-10-21 23:23 | 10m 45s | 请求超时 | |
| 2026-10-21 15:22 | 6m 30s | 请求超时 | |
| 2026-10-21 12:32 | 5m 30s | 请求超时 | |
| 2026-10-21 01:59 | 6m 15s | 请求超时 | |
| 2026-10-20 15:27 | 6m 45s | 请求超时 | |
| 2026-10-18 20:02 | 6m 30s | 请求超时 | |
| 2026-10-18 19:45 | 9m 15s | 请求超时 | |
| 2026-10-17 22:01 | 6m 0s | 请求超时 | |
| 2026-10-15 07:00 | 51m 15s | 交易所服务器错误 | |
| 2026-10-15 05:51 | 10m 0s | 请求超时 | |
| 2026-10-13 14:30 | 7m 15s | 交易所服务器错误 | |
| 2026-10-13 07:00 | 5m 30s | 交易所服务器错误 | |
| 2026-10-09 13:45 | 10m 0s | 请求超时 | |
| 2026-10-06 07:00 | 6m 45s | 交易所服务器错误 | |
| 2026-10-01 07:01 | 14m 15s | 交易所服务器错误 |
如何阅读和引用本报告
可用率是从 Tokyo, JP 向各交易所公开的时间、行情和订单簿 API 发起检测时,返回有效响应的比例。它不说明下单、提币或资金安全情况,其他地点的结果也可能不同。
你可以按 CC BY 4.0 引用这些数字:请署名 Tickmark 并链接到本页。 我们如何测量交易所稳定性与资金费率 · 免费的交易所稳定性与资金费率数据