月度報告
測量地點 Tokyo, JP
交易所 API 可靠性報告:2026 年 10 月
2026 年 10 月 10 家交易所 API 的表現,從 Tokyo, JP 每 15 秒檢測一次。
主要結論
- Bybit 的 API 可用率最高,為 99.992%。
- HTX 最低,為 97.3%。
- Binance 的回應時間中位數最快,為 4 ms;Kraken 最慢,為 252 ms。
- 我們記錄到 22 次持續五分鐘以上的故障,其中最長的一次發生在 Kraken,持續 51m 15s。
- 與 2026 年 9 月 相比,MEXC 改善最多,提高 0.119 個百分點。
- 有 4 次多家交易所同時失敗的情況未計入故障次數,因為它們更可能來自我們測量地點附近的網路。這些失敗仍計入可用率。
交易所 API 可靠性排名,2026 年 10 月
按可用率排序。變化以百分點表示,與上一份報告相比。
| # | 交易所 | 可用率 | 變化 | 延遲中位數 | p95 | 故障次數 | 故障時長 | 最差一天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99.992% | -0.008 | 75 ms | 94 ms | 0 | 0s | 99.83% · 2026-10-30 | |
| 2 | 99.990% | -0.010 | 4 ms | 7 ms | 0 | 0s | 99.81% · 2026-10-30 | |
| 3 | 99.990% | -0.007 | 6 ms | 9 ms | 0 | 0s | 99.82% · 2026-10-30 | |
| 4 | 99.989% | -0.006 | 21 ms | 33 ms | 0 | 0s | 99.85% · 2026-10-30 | |
| 5 | 99.987% | -0.006 | 15 ms | 27 ms | 0 | 0s | 99.88% · 2026-10-30 | |
| 6 | 99.973% | -0.013 | 46 ms | 201 ms | 0 | 0s | 99.78% · 2026-10-30 | |
| 7 | 99.954% | -0.040 | 17 ms | 41 ms | 0 | 0s | 99.76% · 2026-10-29 | |
| 8 | 99.69% | +0.119 | 30 ms | 50 ms | 0 | 0s | 99.27% · 2026-10-25 | |
| 9 | 99.64% | -0.287 | 252 ms | 469 ms | 6 | 2h 8m | 96.4% · 2026-10-15 | |
| 10 | 97.3% | -0.668 | 16 ms | 63 ms | 16 | 1h 58m | 91.3% · 2026-10-21 |
持續五分鐘以上的故障
| 交易所 | 時間 | 持續 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 02:23 | 43m 10s | 交易所伺服器錯誤 | |
| 2026-10-30 00:15 | 10m 0s | 請求逾時 | |
| 2026-10-23 02:05 | 9m 30s | 請求逾時 | |
| 2026-10-23 01:25 | 5m 30s | 請求逾時 | |
| 2026-10-23 00:50 | 5m 0s | 請求逾時 | |
| 2026-10-23 00:07 | 5m 15s | 請求逾時 | |
| 2026-10-22 20:49 | 5m 15s | 請求逾時 | |
| 2026-10-21 23:23 | 10m 45s | 請求逾時 | |
| 2026-10-21 15:22 | 6m 30s | 請求逾時 | |
| 2026-10-21 12:32 | 5m 30s | 請求逾時 | |
| 2026-10-21 01:59 | 6m 15s | 請求逾時 | |
| 2026-10-20 15:27 | 6m 45s | 請求逾時 | |
| 2026-10-18 20:02 | 6m 30s | 請求逾時 | |
| 2026-10-18 19:45 | 9m 15s | 請求逾時 | |
| 2026-10-17 22:01 | 6m 0s | 請求逾時 | |
| 2026-10-15 07:00 | 51m 15s | 交易所伺服器錯誤 | |
| 2026-10-15 05:51 | 10m 0s | 請求逾時 | |
| 2026-10-13 14:30 | 7m 15s | 交易所伺服器錯誤 | |
| 2026-10-13 07:00 | 5m 30s | 交易所伺服器錯誤 | |
| 2026-10-09 13:45 | 10m 0s | 請求逾時 | |
| 2026-10-06 07:00 | 6m 45s | 交易所伺服器錯誤 | |
| 2026-10-01 07:01 | 14m 15s | 交易所伺服器錯誤 |
如何閱讀和引用本報告
可用率是從 Tokyo, JP 向各交易所公開的時間、行情和委託簿 API 發起檢測時,回傳有效回應的比例。它不說明下單、提幣或資金安全情況,其他地點的結果也可能不同。
你可以按 CC BY 4.0 引用這些數字:請署名 Tickmark 並連結到本頁。 我們如何測量交易所穩定性與資金費率 · 免費的交易所穩定性與資金費率資料