觀測點 Tokyo, JP
開測於 2026-09-11
事件
連續 2 次探測失敗即開啟事件,連續 2 次成功即關閉。
事件
1272
進行中
0
持續
1d 7h
孤立失敗
6,299
8 在測交易所
有 6,299 次探測失敗後緊接著的一次並未失敗,因此沒有開啟事件——開啟需要連續 2 次失敗。它們仍然計入可用率,這就是為什麼某家交易所可以低於 100% 而這裡卻沒有任何記錄。主要來自:HTX 5,146, MEXC 905, Bitget 167。
全部事件
| 交易所 | 時間 | 介面 | 原因 | 持續 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 03:29 | depth | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-29 01:06 | ticker | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-28 22:04 | depth | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-28 17:47 | depth | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-28 16:56 | ticker | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-28 16:50 | depth | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-28 07:08 | ticker | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-28 03:16 | ticker | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-28 02:56 | ticker | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-28 00:40 | ticker | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-27 23:38 | depth | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-27 19:19 | ticker | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-27 18:59 | ticker | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-27 16:33 | ticker | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-27 12:45 | ticker | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-27 11:58 | depth | conn | 30s | 異常 | |
| 2026-10-27 11:57 | clock | timeout | 45s | 異常 | |
| 2026-10-27 11:53 | ticker | timeout | 30s | 異常 | |
| 2026-10-27 11:52 | depth | timeout | 30s | 異常 | |
| 2026-10-27 11:51 | ticker | timeout | 30s | 異常 | |
| 2026-10-27 11:49 | depth | timeout | 45s | 異常 | |
| 2026-10-27 11:49 | clock | timeout | 1m 0s | 異常 | |
| 2026-10-27 11:49 | ticker | timeout | 45s | 異常 | |
| 2026-10-27 09:38 | depth | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-27 08:58 | depth | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-27 08:15 | depth | venue_error | 45s | 異常 | |
| 2026-10-27 01:57 | ticker | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-26 18:06 | depth | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-26 17:21 | ticker | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-26 14:48 | depth | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-25 22:32 | depth | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-25 21:59 | clock | timeout | 4m 0s | 異常 | |
| 2026-10-25 21:59 | depth | timeout | 4m 0s | 異常 | |
| 2026-10-25 21:59 | ticker | timeout | 4m 0s | 異常 | |
| 2026-10-25 21:13 | depth | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-25 18:54 | ticker | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-25 16:09 | ticker | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-25 15:50 | depth | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-25 10:52 | depth | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-25 08:15 | ticker | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-25 04:15 | depth | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-25 02:58 | ticker | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-25 01:53 | depth | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-24 21:12 | ticker | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-24 19:36 | ticker | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-24 12:51 | depth | venue_error | 1m 0s | 異常 | |
| 2026-10-24 10:46 | ticker | venue_error | 45s | 異常 | |
| 2026-10-24 08:25 | depth | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-24 05:19 | ticker | venue_error | 45s | 異常 | |
| 2026-10-24 03:04 | ticker | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-24 00:37 | depth | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-23 21:58 | depth | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-23 20:07 | ticker | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-23 15:33 | clock | timeout | 1m 0s | 異常 | |
| 2026-10-23 11:29 | ticker | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-23 05:50 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 05:50 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 05:50 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 05:23 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 05:23 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 05:23 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 05:12 | clock | timeout | 1m 0s | 異常 | |
| 2026-10-23 05:12 | depth | timeout | 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 05:12 | ticker | timeout | 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 04:21 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 04:21 | depth | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-23 04:21 | ticker | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-23 03:46 | clock | timeout | 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 03:46 | depth | timeout | 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 03:46 | ticker | timeout | 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 03:37 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 03:37 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 03:37 | ticker | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-23 02:19 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 02:19 | depth | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-23 02:19 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 02:13 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 02:13 | depth | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-23 02:13 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 02:09 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 02:09 | depth | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-23 02:09 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 02:05 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 02:05 | depth | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-23 02:05 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 02:01 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 02:01 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 02:01 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 01:55 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 01:55 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 01:55 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 01:50 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 01:50 | depth | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-23 01:50 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 01:29 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 01:29 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 01:29 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 01:25 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 01:25 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 01:25 | ticker | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-23 01:08 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 01:08 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 01:08 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 01:02 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 01:02 | depth | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-23 01:02 | ticker | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-23 00:53 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 00:53 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 00:53 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 00:50 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 00:50 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 00:50 | ticker | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-23 00:38 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 00:38 | depth | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-23 00:38 | ticker | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-23 00:15 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 00:15 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 00:15 | ticker | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-23 00:11 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 00:11 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 00:11 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 00:07 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 00:07 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 00:07 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-23 00:03 | clock | timeout | 1m 15s | 異常 | |
| 2026-10-23 00:03 | depth | timeout | 1m 15s | 異常 | |
| 2026-10-23 00:03 | ticker | timeout | 1m 15s | 異常 | |
| 2026-10-22 22:05 | clock | timeout | 30s | 異常 | |
| 2026-10-22 22:05 | depth | timeout | 30s | 異常 | |
| 2026-10-22 22:05 | ticker | timeout | 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 22:03 | clock | timeout | 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 22:03 | depth | timeout | 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 22:03 | ticker | timeout | 1m 0s | 異常 | |
| 2026-10-22 20:53 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 20:53 | depth | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-22 20:53 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 20:49 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 20:49 | depth | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-22 20:49 | ticker | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-22 20:13 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 20:13 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 20:13 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 19:58 | clock | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-22 19:58 | depth | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-22 19:58 | ticker | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-22 19:52 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 19:52 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 19:51 | depth | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-22 19:48 | depth | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-22 19:43 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 19:43 | depth | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-22 19:43 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 19:10 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 19:10 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 19:10 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 18:37 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 18:37 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 18:37 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 18:05 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 18:05 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 18:05 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 17:28 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 17:28 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 17:28 | ticker | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-22 17:10 | depth | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-22 17:03 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 17:03 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 17:03 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 16:55 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 16:55 | depth | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-22 16:55 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 16:32 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 16:32 | ticker | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-22 16:32 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 14:52 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 14:52 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 14:52 | ticker | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-22 14:48 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 14:48 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 14:48 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 13:45 | clock | timeout | 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 13:45 | depth | timeout | 1m 0s | 異常 | |
| 2026-10-22 13:45 | ticker | timeout | 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 13:08 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 13:08 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 13:08 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 11:25 | ticker | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-22 10:06 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 10:06 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 10:06 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 08:13 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 08:13 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 08:13 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 08:08 | ticker | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-22 07:52 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 07:52 | ticker | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-22 07:52 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 07:15 | ticker | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-22 06:47 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 06:47 | depth | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-22 06:47 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 05:23 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 05:23 | depth | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-22 05:23 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 04:56 | depth | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-22 04:15 | ticker | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-22 03:18 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 03:18 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 03:18 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 02:22 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 02:22 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 02:22 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 02:18 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 02:18 | depth | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-22 02:18 | ticker | timeout | 2m 15s | 異常 | |
| 2026-10-22 02:13 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 02:13 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 02:13 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 02:10 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 02:10 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 02:10 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 02:02 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 02:02 | depth | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-22 02:02 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 00:47 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 00:47 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 00:47 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 00:20 | clock | timeout | 3m 30s | 異常 | |
| 2026-10-22 00:20 | depth | timeout | 3m 30s | 異常 | |
| 2026-10-22 00:20 | ticker | timeout | 3m 30s | 異常 | |
| 2026-10-22 00:12 | clock | timeout | 1m 15s | 異常 | |
| 2026-10-22 00:12 | depth | timeout | 1m 30s | 異常 | |
| 2026-10-22 00:12 | ticker | timeout | 1m 15s | 異常 | |
| 2026-10-22 00:02 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 00:02 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-22 00:02 | ticker | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-21 23:45 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 23:45 | depth | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-21 23:45 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 23:38 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 23:38 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 23:38 | ticker | timeout | 2m 15s | 異常 | |
| 2026-10-21 23:32 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 23:32 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 23:32 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 23:30 | ticker | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-21 23:30 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 23:30 | depth | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-21 23:30 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 23:27 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 23:27 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 23:27 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 23:25 | clock | timeout | 30s | 異常 | |
| 2026-10-21 23:25 | depth | timeout | 30s | 異常 | |
| 2026-10-21 23:25 | ticker | timeout | 30s | 異常 | |
| 2026-10-21 23:23 | clock | timeout | 1m 0s | 異常 | |
| 2026-10-21 23:23 | depth | timeout | 1m 0s | 異常 | |
| 2026-10-21 23:23 | ticker | timeout | 1m 0s | 異常 | |
| 2026-10-21 23:12 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 23:12 | depth | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-21 23:12 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 23:03 | ticker | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-21 22:59 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 22:59 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 22:59 | ticker | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-21 22:48 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 22:48 | ticker | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-21 22:48 | depth | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-21 22:33 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 22:33 | depth | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-21 22:33 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 22:28 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 22:28 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 22:28 | depth | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-21 22:22 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 22:22 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 22:22 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 21:32 | depth | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-21 21:09 | clock | timeout | 1m 0s | 異常 | |
| 2026-10-21 21:09 | depth | timeout | 1m 0s | 異常 | |
| 2026-10-21 21:09 | ticker | timeout | 1m 30s | 異常 | |
| 2026-10-21 20:18 | ticker | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-21 20:11 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 20:11 | depth | timeout | 2m 30s | 異常 | |
| 2026-10-21 20:11 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 20:05 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 20:05 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 20:05 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 20:02 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 20:02 | depth | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-21 20:02 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 19:39 | clock | timeout | 1m 30s | 異常 | |
| 2026-10-21 19:39 | depth | timeout | 1m 30s | 異常 | |
| 2026-10-21 19:39 | ticker | timeout | 1m 30s | 異常 | |
| 2026-10-21 19:32 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 19:32 | depth | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-21 19:32 | ticker | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-21 19:15 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 19:15 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 19:15 | depth | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-21 19:02 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 19:02 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 19:02 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 18:50 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 18:50 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 18:50 | ticker | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-21 18:27 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 18:27 | depth | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-21 18:27 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 17:49 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 17:49 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 17:49 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 17:23 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 17:23 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 17:21 | clock | timeout | 1m 0s | 異常 | |
| 2026-10-21 17:21 | depth | timeout | 3m 30s | 異常 | |
| 2026-10-21 17:21 | ticker | timeout | 1m 0s | 異常 | |
| 2026-10-21 17:17 | depth | timeout | 30s | 異常 | |
| 2026-10-21 17:17 | clock | timeout | 30s | 異常 | |
| 2026-10-21 17:17 | ticker | timeout | 30s | 異常 | |
| 2026-10-21 16:50 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 16:50 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 16:50 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 16:46 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 16:46 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 16:46 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 15:51 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 15:51 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 15:51 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 15:27 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 15:27 | depth | timeout | 2m 15s | 異常 | |
| 2026-10-21 15:27 | ticker | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-21 15:22 | clock | timeout | 3m 30s | 異常 | |
| 2026-10-21 15:22 | depth | timeout | 3m 30s | 異常 | |
| 2026-10-21 15:22 | ticker | timeout | 3m 30s | 異常 | |
| 2026-10-21 15:16 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 15:16 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 15:16 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 15:08 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 15:08 | depth | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-21 15:08 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 15:04 | depth | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-21 15:02 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 15:02 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 15:02 | ticker | timeout | 2m 15s | 異常 | |
| 2026-10-21 14:36 | clock | timeout | 1m 0s | 異常 | |
| 2026-10-21 14:36 | depth | timeout | 1m 0s | 異常 | |
| 2026-10-21 14:36 | ticker | timeout | 1m 0s | 異常 | |
| 2026-10-21 14:32 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 14:32 | depth | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-21 14:32 | ticker | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-21 14:22 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 14:22 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 14:22 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 13:57 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 13:57 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 13:57 | ticker | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-21 13:27 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 13:27 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 13:27 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 12:36 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 12:36 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 12:36 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 12:32 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 12:32 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 12:32 | ticker | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-21 11:08 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 11:08 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 11:08 | ticker | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-21 09:01 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 09:01 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 09:01 | depth | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-21 08:10 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 08:10 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 08:10 | ticker | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-21 08:03 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 08:03 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 08:03 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 05:47 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 05:47 | depth | timeout | 2m 0s | 異常 | |
| 2026-10-21 05:47 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 05:30 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 05:30 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 05:30 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 05:24 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 05:24 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 05:24 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 04:17 | depth | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-21 02:26 | clock | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 02:26 | depth | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 02:26 | ticker | timeout | 1m 45s | 異常 | |
| 2026-10-21 02:24 | ticker | venue_error | 30s | 異常 | |
| 2026-10-21 02:05 | clock | timeout | 30s | 異常 | |
