Raporlar
Ölçüm konumu Tokyo, JP
Borsa API güvenilirlik raporu: Ekim 2026
Ekim 2026 döneminde 10 kripto borsası API'sinin performansı; Tokyo, JP konumundan her 15 saniyede bir kontrol edildi.
Öne çıkan sonuçlar
- En yüksek API erişilebilirliği 99,992% ile Bybit borsasındaydı.
- En düşüğü 97,3% ile HTX borsasındaydı.
- En hızlı ortanca yanıt 4 ms ile Binance, en yavaşı 252 ms ile Kraken borsasındaydı.
- Beş dakika veya daha uzun süren 22 kesinti kaydettik; en uzunu 51m 15s ile Kraken borsasındaydı.
- Eylül 2026 ile karşılaştırıldığında en çok MEXC iyileşti: 0,119 yüzde puanı.
- Birkaç borsanın aynı anda başarısız olduğu 4 olay kesinti sayısına dahil edilmedi; çünkü bunlar büyük olasılıkla ölçüm konumumuzun çevresindeki ağı yansıtır. Yine de erişilebilirlikten düşülürler.
Borsa API güvenilirlik sıralaması, Ekim 2026
Erişilebilirliğe göre sıralı. Fark, bir önceki rapora göre yüzde puanıdır.
| # | Borsa | Çalışma oranı | Fark | Ortanca | p95 | Kesinti | Kesinti süresi | En kötü gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99,992% | -0,008 | 75 ms | 94 ms | 0 | 0s | 99,83% · 2026-10-30 | |
| 2 | 99,990% | -0,010 | 4 ms | 7 ms | 0 | 0s | 99,81% · 2026-10-30 | |
| 3 | 99,990% | -0,007 | 6 ms | 9 ms | 0 | 0s | 99,82% · 2026-10-30 | |
| 4 | 99,989% | -0,006 | 21 ms | 33 ms | 0 | 0s | 99,85% · 2026-10-30 | |
| 5 | 99,987% | -0,006 | 15 ms | 27 ms | 0 | 0s | 99,88% · 2026-10-30 | |
| 6 | 99,973% | -0,013 | 46 ms | 201 ms | 0 | 0s | 99,78% · 2026-10-30 | |
| 7 | 99,954% | -0,040 | 17 ms | 41 ms | 0 | 0s | 99,76% · 2026-10-29 | |
| 8 | 99,69% | +0,119 | 30 ms | 50 ms | 0 | 0s | 99,27% · 2026-10-25 | |
| 9 | 99,64% | -0,287 | 252 ms | 469 ms | 6 | 2h 8m | 96,4% · 2026-10-15 | |
| 10 | 97,3% | -0,668 | 16 ms | 63 ms | 16 | 1h 58m | 91,3% · 2026-10-21 |
Beş dakika veya daha uzun süren kesintiler
| Borsa | Zaman | Süre | Neden |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 02:23 | 43m 10s | Borsa sunucu hatası | |
| 2026-10-30 00:15 | 10m 0s | İstek zaman aşımına uğradı | |
| 2026-10-23 02:05 | 9m 30s | İstek zaman aşımına uğradı | |
| 2026-10-23 01:25 | 5m 30s | İstek zaman aşımına uğradı | |
| 2026-10-23 00:50 | 5m 0s | İstek zaman aşımına uğradı | |
| 2026-10-23 00:07 | 5m 15s | İstek zaman aşımına uğradı | |
| 2026-10-22 20:49 | 5m 15s | İstek zaman aşımına uğradı | |
| 2026-10-21 23:23 | 10m 45s | İstek zaman aşımına uğradı | |
| 2026-10-21 15:22 | 6m 30s | İstek zaman aşımına uğradı | |
| 2026-10-21 12:32 | 5m 30s | İstek zaman aşımına uğradı | |
| 2026-10-21 01:59 | 6m 15s | İstek zaman aşımına uğradı | |
| 2026-10-20 15:27 | 6m 45s | İstek zaman aşımına uğradı | |
| 2026-10-18 20:02 | 6m 30s | İstek zaman aşımına uğradı | |
| 2026-10-18 19:45 | 9m 15s | İstek zaman aşımına uğradı | |
| 2026-10-17 22:01 | 6m 0s | İstek zaman aşımına uğradı | |
| 2026-10-15 07:00 | 51m 15s | Borsa sunucu hatası | |
| 2026-10-15 05:51 | 10m 0s | İstek zaman aşımına uğradı | |
| 2026-10-13 14:30 | 7m 15s | Borsa sunucu hatası | |
| 2026-10-13 07:00 | 5m 30s | Borsa sunucu hatası | |
| 2026-10-09 13:45 | 10m 0s | İstek zaman aşımına uğradı | |
| 2026-10-06 07:00 | 6m 45s | Borsa sunucu hatası | |
| 2026-10-01 07:01 | 14m 15s | Borsa sunucu hatası |
Bu rapor nasıl okunur ve alıntılanır
Erişilebilirlik, Tokyo, JP konumundan her borsanın herkese açık zaman, piyasa verisi ve emir defteri API'lerine yapılan kontrollerden geçerli yanıt dönenlerin payıdır. Emir gerçekleşmesi, çekimler veya varlık güvenliği hakkında bir şey söylemez; başka bir konum farklı sonuçlar görebilir.
Bu rakamları CC BY 4.0 kapsamında alıntılayabilirsiniz: Tickmark adını belirtin ve bu sayfaya bağlantı verin. Borsa güvenilirliğini ve fonlama oranlarını nasıl ölçüyoruz · Ücretsiz borsa güvenilirliği ve fonlama oranı verisi