Keandalan Kraken
Pengukuran independen atas Kraken: ketersediaan API, waktu respons, selisih jam server, dan usia data pasar, disampel setiap 15 detik.
Persentil dari permintaan berhasil yang masih tersimpan; periode: 2026-10-08 05:47 – 2026-10-29 05:52 UTC
Tautan biasa ke situs resmi bursa. Kami tidak memiliki kesepakatan referal dengan bursa ini.
Ketersediaan harian
UTC
Hasil pengukuran
| Uptime | 99,82% |
| Median | 253 ms |
| p95 | 549 ms |
| p99 | 714 ms |
| Selisih jam | +2 ms |
| Usia data p50 | ≈0 ms |
| Usia data p95 | 115 ms |
| Selisih tahunan | 0,121 bps |
| Ketersediaan saat tertekan | 99,46% (71.448) |
Biaya eksekusi
Perkiraan penyimpangan harga dari order terlihat; tidak termasuk biaya transaksi.
Insiden terkini
Dibuka setelah 2 sondir gagal berturut-turut; ditutup setelah 2 sondir berhasil berturut-turut.
| Waktu | Endpoint | Penyebab | Durasi | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 07:14 | depth | http_5xx | 37m 15s | Bermasalah |
| 2026-10-15 07:14 | ticker | http_5xx | 37m 15s | Bermasalah |
| 2026-10-15 07:14 | clock | http_5xx | 37m 15s | Bermasalah |
| 2026-10-15 07:00 | clock | http_5xx | 13m 30s | Bermasalah |
| 2026-10-15 07:00 | depth | http_5xx | 13m 30s | Bermasalah |
| 2026-10-15 07:00 | ticker | http_5xx | 13m 30s | Bermasalah |
| 2026-10-13 14:34 | depth | http_5xx | 3m 15s | Bermasalah |
| 2026-10-13 14:34 | clock | http_5xx | 3m 30s | Bermasalah |
| 2026-10-13 14:34 | ticker | http_5xx | 3m 30s | Bermasalah |
| 2026-10-13 14:30 | depth | http_5xx | 3m 30s | Bermasalah |
| 2026-10-13 14:30 | ticker | http_5xx | 3m 30s | Bermasalah |
| 2026-10-13 14:30 | clock | http_5xx | 3m 30s | Bermasalah |
| 2026-10-13 13:02 | clock | http_5xx | 30s | Bermasalah |
| 2026-10-13 13:02 | depth | http_5xx | 30s | Bermasalah |
| 2026-10-13 13:02 | ticker | http_5xx | 30s | Bermasalah |
| 2026-10-13 13:00 | clock | timeout | 1m 30s | Bermasalah |
| 2026-10-13 13:00 | depth | timeout | 1m 30s | Bermasalah |
| 2026-10-13 13:00 | ticker | timeout | 1m 30s | Bermasalah |
| 2026-10-13 07:00 | clock | http_5xx | 5m 15s | Bermasalah |
| 2026-10-13 07:00 | depth | http_5xx | 5m 30s | Bermasalah |
Bandingkan Kraken dengan
Kraken vs Binance
Uptime 99,82% / 100% · Median 253 ms / 4 ms
Kraken vs Bybit
Uptime 99,82% / 100% · Median 253 ms / 75 ms
Kraken vs Gate
Uptime 99,82% / 100% · Median 253 ms / 6 ms
Kraken vs OKX
Uptime 99,82% / 100% · Median 253 ms / 22 ms
Kraken vs KuCoin
Uptime 99,82% / 99,993% · Median 253 ms / 16 ms
Kraken vs Coinbase
Uptime 99,82% / 99,985% · Median 253 ms / 124 ms
Kraken vs Bitget
Uptime 99,82% / 99,976% · Median 253 ms / 18 ms
Kraken vs MEXC
Uptime 99,82% / 99,64% · Median 253 ms / 31 ms
Kraken vs HTX
Uptime 99,82% / 97,6% · Median 253 ms / 17 ms