返回這組比較
USDT最近擷取時間
DOOD 資金費率
DOOD 在 7 家交易所有近期費率資料,可同時比較單次結算費率、24 小時折算與年化折算。
7 家交易所提供 DOOD 的資金費率。年化折算值從 MEXC 的 −238.5% 到 Bybit 的 −66.02%,相差 172.47 個百分點。費用的支付方向取決於做多還是做空。 它們並不按同一個時鐘結算:1 家每 2h 收一次,6 家每 4h 收一次,因此同樣的原始費率,在週期較短的一方成本是另一方的 2 倍。
最高 · 24 小時折算費率
−0.1809%
Bybit
最低 · 24 小時折算費率
−0.6534%
MEXC
年化費率差(百分點)
172.47
交易所數
7
各所費率
資金費率為正時,多頭向空頭支付;為負時,空頭向多頭支付。在其他條件相同的情況下,帶正負號的費率越低,多頭的資金費用越低,而空頭的方向相反。因此,不能只憑一個費率判斷哪家平台適合所有人。
本頁部分資料距擷取已超過 30 分鐘,請重新整理後再比較或計算。
| 交易所 | 費率 | 結算間隔 | 24 小時折算費率 | 年化折算費率 | 時間(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| −0.1079% | 4h | −0.6476% | −236.4% | ||
| −0.0868% | 4h | −0.5208% | −190.1% | ||
| −0.0301% | 4h | −0.1809% | −66.02% | ||
| −0.0464% | 4h | −0.2784% | −101.6% | ||
| −0.0631% | 4h | −0.3786% | −138.2% | ||
| −0.1089% | 4h | −0.6534% | −238.5% | ||
| −0.0272% | 2h | −0.3265% | −119.2% |
24 小時數值假設費率和倉位價值保持不變,不是費用預測,也不是已經支付的費用。實際費用取決於每次結算時的費率及持倉;交易手續費、滑價需另行考慮。
年化數字是把當前費率按「持續一年」外推得到的。資金費率每次結算都會變,一個很大的年化值描述的是此刻,不是一種收益率。 正負號表示支付方向,不表示好壞。1 個基點(bps)等於 0.01 個百分點。
歷史觀測記錄
每條記錄均為公開介面中觀測到的費率,按交易所和合約分別展示,每小時最多保留一條。它們不是已經結算的費用;記錄缺口也不代表費率沒有變化。
| 交易所 | 時間(UTC) | 費率 | 結算間隔 |
|---|---|---|---|
| −0.1079% | 4h | ||
| −0.1115% | 4h | ||
| −0.1370% | 4h | ||
| −0.1650% | 4h | ||
| −0.1813% | 4h | ||
| −0.2316% | 4h | ||
| −0.3358% | 4h | ||
| −0.4802% | 4h | ||
| −0.6508% | 4h | ||
| −0.5697% | 4h | ||
| −0.2271% | 4h | ||
| −0.1528% | 4h | ||
| −0.1403% | 4h | ||
| −0.1884% | 4h | ||
| −0.2168% | 4h | ||
| −0.2345% | 4h | ||
| −0.2070% | 4h | ||
| −0.2319% | 4h | ||
| −0.2853% | 4h | ||
| −0.3910% | 4h | ||
| −0.5144% | 4h | ||
| −0.5720% | 4h | ||
| −0.6395% | 4h | ||
| −0.8841% | 4h | ||
| −0.0868% | 4h | ||
| −0.0885% | 4h | ||
| −0.1079% | 4h | ||
| −0.1415% | 4h | ||
| −0.1666% | 4h | ||
| −0.2279% | 4h | ||
| −0.3284% | 4h | ||
| −0.4350% | 4h | ||
| −0.5931% | 4h | ||
| −0.5400% | 4h | ||
| −0.2154% | 4h | ||
| −0.1306% | 4h | ||
| −0.1048% | 4h | ||
| −0.1477% | 4h | ||
| −0.1843% | 4h | ||
| −0.2294% | 4h | ||
| −0.2043% | 4h | ||
| −0.2514% | 4h | ||
| −0.3115% | 4h | ||
| −0.4099% | 4h | ||
| −0.5252% | 4h | ||
| −0.5890% | 4h | ||
| −0.6644% | 4h | ||
| −0.8733% | 4h | ||
| −0.0301% | 4h | ||
| −0.0084% | 4h | ||
| −0.0459% | 4h | ||
| −0.0705% | 4h | ||
| −0.0725% | 4h | ||
| −0.1413% | 4h | ||
| −0.3107% | 4h | ||
| −0.3428% | 4h | ||
| −0.7443% | 4h | ||
| −1.3494% | 4h | ||
| −0.2792% | 4h | ||
| −0.1543% | 4h | ||
| −0.0700% | 4h | ||
| −0.1732% | 4h | ||
| −0.2023% | 4h | ||
| −0.2802% | 4h | ||
| −0.1653% | 4h | ||
| −0.3006% | 4h | ||
| −0.2167% | 4h | ||
| −0.3084% | 4h | ||
| −0.5050% | 4h | ||
| −0.7946% | 4h | ||
| −0.6944% | 4h | ||
| −0.9895% | 4h | ||
| −0.0464% | 4h | ||
| −0.0412% | 4h | ||
| −0.1397% | 4h | ||
| −0.1785% | 4h | ||
| −0.1783% | 4h | ||
| −0.2248% | 4h | ||
| −0.3366% | 4h | ||
| −0.3978% | 4h | ||
| −0.6329% | 4h | ||
| −0.9045% | 4h | ||
| −0.2445% | 4h | ||
| −0.1735% | 4h | ||
| −0.1138% | 4h | ||
| −0.1828% | 4h | ||
| −0.2137% | 4h | ||
| −0.2382% | 4h | ||
| −0.1898% | 4h | ||
| −0.2962% | 4h | ||
| −0.2701% | 4h | ||
| −0.3512% | 4h | ||
| −0.5187% | 4h | ||
| −0.6962% | 4h | ||
| −0.6295% | 4h | ||
| −0.7881% | 4h | ||
| −0.0631% | 4h | ||
| −0.0666% | 4h | ||
| −0.0756% | 4h | ||
| −0.0690% | 4h | ||
| −0.1100% | 4h | ||
| −0.1952% | 4h | ||
| −0.3164% | 4h | ||
| −0.4444% | 4h | ||
| −0.5955% | 4h | ||
| −0.5281% | 4h | ||
| −0.2043% | 4h | ||
| −0.1398% | 4h | ||
| −0.1298% | 4h | ||
| −0.1786% | 4h | ||
| −0.2012% | 4h | ||
| −0.2095% | 4h | ||
| −0.1745% | 4h | ||
| −0.1987% | 4h | ||
| −0.2504% | 4h | ||
| −0.3466% | 4h | ||
| −0.4638% | 4h | ||
| −0.5323% | 4h | ||
| −0.5965% | 4h | ||
| −0.8188% | 4h | ||
| −0.1089% | 4h | ||
| −0.1116% | 4h | ||
| −0.1373% | 4h | ||
| −0.1653% | 4h | ||
| −0.1817% | 4h | ||
| −0.2330% | 4h | ||
| −0.3357% | 4h | ||
| −0.4846% | 4h | ||
| −0.6533% | 4h | ||
| −0.5643% | 4h | ||
| −0.2259% | 4h | ||
| −0.1519% | 4h | ||
| −0.1409% | 4h | ||
| −0.1891% | 4h | ||
| −0.2185% | 4h | ||
| −0.2343% | 4h | ||
| −0.2077% | 4h | ||
| −0.2317% | 4h | ||
| −0.2879% | 4h | ||
| −0.3909% | 4h | ||
| −0.5172% | 4h | ||
| −0.5722% | 4h | ||
| −0.6449% | 4h | ||
| −0.8884% | 4h | ||
| −0.0272% | 2h | ||
| −0.0271% | 2h | ||
| −0.0382% | 2h | ||
| −0.0544% | 2h | ||
| −0.0603% | 2h | ||
| −0.1039% | 2h | ||
| −0.1314% | 2h | ||
| −0.1189% | 2h | ||
| −0.2891% | 2h | ||
| −0.3865% | 2h | ||
| −0.1691% | 2h | ||
| −0.0977% | 2h | ||
| −0.0515% | 2h | ||
| −0.0623% | 2h | ||
| −0.0866% | 2h | ||
| −0.1248% | 2h | ||
| −0.1089% | 2h | ||
| −0.1346% | 2h | ||
| −0.1305% | 2h | ||
| −0.1680% | 2h | ||
| −0.2683% | 2h | ||
| −0.3244% | 2h | ||
| −0.3237% | 2h | ||
| −0.4122% | 2h |
來源與方法
這裡只比較頁面更新時距擷取不超過 30 分鐘的資料,且兩家的擷取時間相差不超過 10 分鐘。