返回这组比较
USDT最近采集时间
DOOD 资金费率
DOOD 在 7 家交易所有近期费率数据,可同时比较单次结算费率、24 小时折算与年化折算。
7 家交易所提供 DOOD 的资金费率。年化折算值从 MEXC 的 −238.5% 到 Bybit 的 −66.02%,相差 172.47 个百分点。费用的支付方向取决于做多还是做空。 它们并不按同一个时钟结算:1 家每 2h 收一次,6 家每 4h 收一次,因此同样的原始费率,在周期较短的一方成本是另一方的 2 倍。
最高 · 24 小时折算费率
−0.1809%
Bybit
最低 · 24 小时折算费率
−0.6534%
MEXC
年化费率差(百分点)
172.47
交易所数
7
各所费率
资金费率为正时,多头向空头支付;为负时,空头向多头支付。在其他条件相同的情况下,带正负号的费率越低,多头的资金费用越低,而空头的方向相反。因此,不能只凭一个费率判断哪家平台适合所有人。
本页部分数据距采集已超过 30 分钟,请刷新后再比较或计算。
| 交易所 | 费率 | 结算间隔 | 24 小时折算费率 | 年化折算费率 | 时间(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| −0.1079% | 4h | −0.6476% | −236.4% | ||
| −0.0868% | 4h | −0.5208% | −190.1% | ||
| −0.0301% | 4h | −0.1809% | −66.02% | ||
| −0.0464% | 4h | −0.2784% | −101.6% | ||
| −0.0631% | 4h | −0.3786% | −138.2% | ||
| −0.1089% | 4h | −0.6534% | −238.5% | ||
| −0.0272% | 2h | −0.3265% | −119.2% |
24 小时数值假设费率和仓位价值保持不变,不是费用预测,也不是已经支付的费用。实际费用取决于每次结算时的费率及持仓;交易手续费、滑点需另行考虑。
年化数字是把当前费率按「持续一年」外推得到的。资金费率每次结算都会变,一个很大的年化值描述的是此刻,不是一种收益率。 正负号表示支付方向,不表示好坏。1 个基点(bps)等于 0.01 个百分点。
历史观测记录
每条记录均为公开接口中观测到的费率,按交易所和合约分别展示,每小时最多保留一条。它们不是已经结算的费用;记录缺口也不代表费率没有变化。
| 交易所 | 时间(UTC) | 费率 | 结算间隔 |
|---|---|---|---|
| −0.1079% | 4h | ||
| −0.1115% | 4h | ||
| −0.1370% | 4h | ||
| −0.1650% | 4h | ||
| −0.1813% | 4h | ||
| −0.2316% | 4h | ||
| −0.3358% | 4h | ||
| −0.4802% | 4h | ||
| −0.6508% | 4h | ||
| −0.5697% | 4h | ||
| −0.2271% | 4h | ||
| −0.1528% | 4h | ||
| −0.1403% | 4h | ||
| −0.1884% | 4h | ||
| −0.2168% | 4h | ||
| −0.2345% | 4h | ||
| −0.2070% | 4h | ||
| −0.2319% | 4h | ||
| −0.2853% | 4h | ||
| −0.3910% | 4h | ||
| −0.5144% | 4h | ||
| −0.5720% | 4h | ||
| −0.6395% | 4h | ||
| −0.8841% | 4h | ||
| −0.0868% | 4h | ||
| −0.0885% | 4h | ||
| −0.1079% | 4h | ||
| −0.1415% | 4h | ||
| −0.1666% | 4h | ||
| −0.2279% | 4h | ||
| −0.3284% | 4h | ||
| −0.4350% | 4h | ||
| −0.5931% | 4h | ||
| −0.5400% | 4h | ||
| −0.2154% | 4h | ||
| −0.1306% | 4h | ||
| −0.1048% | 4h | ||
| −0.1477% | 4h | ||
| −0.1843% | 4h | ||
| −0.2294% | 4h | ||
| −0.2043% | 4h | ||
| −0.2514% | 4h | ||
| −0.3115% | 4h | ||
| −0.4099% | 4h | ||
| −0.5252% | 4h | ||
| −0.5890% | 4h | ||
| −0.6644% | 4h | ||
| −0.8733% | 4h | ||
| −0.0301% | 4h | ||
| −0.0084% | 4h | ||
| −0.0459% | 4h | ||
| −0.0705% | 4h | ||
| −0.0725% | 4h | ||
| −0.1413% | 4h | ||
| −0.3107% | 4h | ||
| −0.3428% | 4h | ||
| −0.7443% | 4h | ||
| −1.3494% | 4h | ||
| −0.2792% | 4h | ||
| −0.1543% | 4h | ||
| −0.0700% | 4h | ||
| −0.1732% | 4h | ||
| −0.2023% | 4h | ||
| −0.2802% | 4h | ||
| −0.1653% | 4h | ||
| −0.3006% | 4h | ||
| −0.2167% | 4h | ||
| −0.3084% | 4h | ||
| −0.5050% | 4h | ||
| −0.7946% | 4h | ||
| −0.6944% | 4h | ||
| −0.9895% | 4h | ||
| −0.0464% | 4h | ||
| −0.0412% | 4h | ||
| −0.1397% | 4h | ||
| −0.1785% | 4h | ||
| −0.1783% | 4h | ||
| −0.2248% | 4h | ||
| −0.3366% | 4h | ||
| −0.3978% | 4h | ||
| −0.6329% | 4h | ||
| −0.9045% | 4h | ||
| −0.2445% | 4h | ||
| −0.1735% | 4h | ||
| −0.1138% | 4h | ||
| −0.1828% | 4h | ||
| −0.2137% | 4h | ||
| −0.2382% | 4h | ||
| −0.1898% | 4h | ||
| −0.2962% | 4h | ||
| −0.2701% | 4h | ||
| −0.3512% | 4h | ||
| −0.5187% | 4h | ||
| −0.6962% | 4h | ||
| −0.6295% | 4h | ||
| −0.7881% | 4h | ||
| −0.0631% | 4h | ||
| −0.0666% | 4h | ||
| −0.0756% | 4h | ||
| −0.0690% | 4h | ||
| −0.1100% | 4h | ||
| −0.1952% | 4h | ||
| −0.3164% | 4h | ||
| −0.4444% | 4h | ||
| −0.5955% | 4h | ||
| −0.5281% | 4h | ||
| −0.2043% | 4h | ||
| −0.1398% | 4h | ||
| −0.1298% | 4h | ||
| −0.1786% | 4h | ||
| −0.2012% | 4h | ||
| −0.2095% | 4h | ||
| −0.1745% | 4h | ||
| −0.1987% | 4h | ||
| −0.2504% | 4h | ||
| −0.3466% | 4h | ||
| −0.4638% | 4h | ||
| −0.5323% | 4h | ||
| −0.5965% | 4h | ||
| −0.8188% | 4h | ||
| −0.1089% | 4h | ||
| −0.1116% | 4h | ||
| −0.1373% | 4h | ||
| −0.1653% | 4h | ||
| −0.1817% | 4h | ||
| −0.2330% | 4h | ||
| −0.3357% | 4h | ||
| −0.4846% | 4h | ||
| −0.6533% | 4h | ||
| −0.5643% | 4h | ||
| −0.2259% | 4h | ||
| −0.1519% | 4h | ||
| −0.1409% | 4h | ||
| −0.1891% | 4h | ||
| −0.2185% | 4h | ||
| −0.2343% | 4h | ||
| −0.2077% | 4h | ||
| −0.2317% | 4h | ||
| −0.2879% | 4h | ||
| −0.3909% | 4h | ||
| −0.5172% | 4h | ||
| −0.5722% | 4h | ||
| −0.6449% | 4h | ||
| −0.8884% | 4h | ||
| −0.0272% | 2h | ||
| −0.0271% | 2h | ||
| −0.0382% | 2h | ||
| −0.0544% | 2h | ||
| −0.0603% | 2h | ||
| −0.1039% | 2h | ||
| −0.1314% | 2h | ||
| −0.1189% | 2h | ||
| −0.2891% | 2h | ||
| −0.3865% | 2h | ||
| −0.1691% | 2h | ||
| −0.0977% | 2h | ||
| −0.0515% | 2h | ||
| −0.0623% | 2h | ||
| −0.0866% | 2h | ||
| −0.1248% | 2h | ||
| −0.1089% | 2h | ||
| −0.1346% | 2h | ||
| −0.1305% | 2h | ||
| −0.1680% | 2h | ||
| −0.2683% | 2h | ||
| −0.3244% | 2h | ||
| −0.3237% | 2h | ||
| −0.4122% | 2h |
来源与方法
这里只比较页面更新时距采集不超过 30 分钟的数据,且两家的采集时间相差不超过 10 分钟。