返回這組比較
USDT最近擷取時間
DOS 資金費率
DOS 在 7 家交易所有近期費率資料,可同時比較單次結算費率、24 小時折算與年化折算。
7 家交易所提供 DOS 的資金費率。年化折算值從 OKX 的 −58.34% 到 KuCoin 的 +10.95%,相差 69.29 個百分點。費用的支付方向取決於做多還是做空。 它們全部每 4h 結算一次,所以這裡的原始費率可以直接互相比較。 各所的資金費方向還不一致——4 家由多頭付給空頭,3 家反過來。
最高 · 24 小時折算費率
+0.0300%
KuCoin
最低 · 24 小時折算費率
−0.1598%
OKX
年化費率差(百分點)
69.29
交易所數
7
各所費率
資金費率為正時,多頭向空頭支付;為負時,空頭向多頭支付。在其他條件相同的情況下,帶正負號的費率越低,多頭的資金費用越低,而空頭的方向相反。因此,不能只憑一個費率判斷哪家平台適合所有人。
本頁部分資料距擷取已超過 30 分鐘,請重新整理後再比較或計算。
| 交易所 | 費率 | 結算間隔 | 24 小時折算費率 | 年化折算費率 | 時間(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| −0.0088% | 4h | −0.0526% | −19.19% | ||
| +0.0050% | 4h | +0.0300% | +10.95% | ||
| +0.0044% | 4h | +0.0262% | +9.57% | ||
| +0.0050% | 4h | +0.0300% | +10.95% | ||
| +0.0050% | 4h | +0.0300% | +10.95% | ||
| −0.0090% | 4h | −0.0540% | −19.71% | ||
| −0.0266% | 4h | −0.1598% | −58.34% |
24 小時數值假設費率和倉位價值保持不變,不是費用預測,也不是已經支付的費用。實際費用取決於每次結算時的費率及持倉;交易手續費、滑價需另行考慮。
年化數字是把當前費率按「持續一年」外推得到的。資金費率每次結算都會變,一個很大的年化值描述的是此刻,不是一種收益率。 正負號表示支付方向,不表示好壞。1 個基點(bps)等於 0.01 個百分點。
歷史觀測記錄
每條記錄均為公開介面中觀測到的費率,按交易所和合約分別展示,每小時最多保留一條。它們不是已經結算的費用;記錄缺口也不代表費率沒有變化。
| 交易所 | 時間(UTC) | 費率 | 結算間隔 |
|---|---|---|---|
| −0.0088% | 4h | ||
| −0.0088% | 4h | ||
| −0.0099% | 4h | ||
| −0.0093% | 4h | ||
| −0.0011% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| −0.0015% | 4h | ||
| −0.0119% | 4h | ||
| −0.0313% | 4h | ||
| −0.0154% | 4h | ||
| −0.0055% | 4h | ||
| −0.0031% | 4h | ||
| −0.0054% | 4h | ||
| −0.0018% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0400% | 4h | ||
| +0.0424% | 4h | ||
| +0.0340% | 4h | ||
| +0.0375% | 4h | ||
| +0.0401% | 4h | ||
| +0.0394% | 4h | ||
| +0.0291% | 4h | ||
| +0.0230% | 4h | ||
| +0.0217% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| −0.0030% | 4h | ||
| −0.0189% | 4h | ||
| −0.0040% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0064% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0044% | 4h | ||
| −0.0021% | 4h | ||
| −0.0240% | 4h | ||
| −0.0088% | 4h | ||
| −0.0309% | 4h | ||
| −0.0027% | 4h | ||
| −0.0171% | 4h | ||
| −0.0119% | 4h | ||
| −0.0670% | 4h | ||
| −0.0665% | 4h | ||
| −0.0269% | 4h | ||
| −0.0230% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| −0.0114% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0436% | 4h | ||
| +0.0310% | 4h | ||
| +0.0650% | 4h | ||
| +0.1503% | 4h | ||
| +0.0144% | 4h | ||
| +0.0174% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0215% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| −0.0090% | 4h | ||
| −0.0088% | 4h | ||
| −0.0098% | 4h | ||
| −0.0095% | 4h | ||
| −0.0007% | 4h | ||
| +0.0048% | 4h | ||
| −0.0015% | 4h | ||
| −0.0123% | 4h | ||
| −0.0317% | 4h | ||
| −0.0140% | 4h | ||
| −0.0056% | 4h | ||
| −0.0030% | 4h | ||
| −0.0055% | 4h | ||
| −0.0015% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0399% | 4h | ||
| +0.0424% | 4h | ||
| +0.0337% | 4h | ||
| +0.0378% | 4h | ||
| +0.0400% | 4h | ||
| +0.0394% | 4h | ||
| +0.0284% | 4h | ||
| +0.0233% | 4h | ||
| +0.0218% | 4h | ||
| −0.0266% | 4h | ||
| −0.0241% | 4h | ||
| −0.0283% | 4h | ||
| −0.0136% | 4h | ||
| −0.0076% | 4h | ||
| −0.0079% | 4h | ||
| −0.0240% | 4h | ||
| −0.0440% | 4h | ||
| −0.0589% | 4h | ||
| −0.0389% | 4h | ||
| −0.0302% | 4h | ||
| −0.0340% | 4h | ||
| −0.0036% | 4h | ||
| −0.0059% | 4h | ||
| +0.0029% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h |
DOS 市價單的買賣價格成本
根據可見委託估算成交價格偏離,不包含交易手續費。
最近擷取時間:
| 交易所 | $10k | $50k | $250k | $1M |
|---|---|---|---|---|
| 7.88 bps | 17.15 bps | 123.82 bps | 235.47 bps | |
| 16.94 bps | 76.32 bps | 309.89 bps | 差 26% | |
| 21.67 bps | 78.84 bps | 723.70 bps | 差 74% | |
| 43.14 bps | 284.98 bps | 差 21% | 差 80% | |
| 47.98 bps | 150.36 bps | 差 44% | 差 86% | |
| 52.89 bps | 511.27 bps | 差 53% | 差 88% | |
| 129.49 bps | 差 6% | 差 81% | 差 95% |
成本是吃穿可見盤口的成交量加權均價相對中間價的偏離,以基點計。當盤口吃不下整筆單時不顯示成本——只給成交部分報價,會讓深度不足的交易所顯得更便宜。
來源與方法
這裡只比較頁面更新時距擷取不超過 30 分鐘的資料,且兩家的擷取時間相差不超過 10 分鐘。