返回這組比較
USDT最近擷取時間
SAMSUNG 資金費率
SAMSUNG 在 7 家交易所有近期費率資料,可同時比較單次結算費率、24 小時折算與年化折算。
7 家交易所提供 SAMSUNG 的資金費率。年化折算值從 Binance 的 −2.09% 到 Bybit 的 +80.64%,相差 82.73 個百分點。費用的支付方向取決於做多還是做空。 它們並不按同一個時鐘結算:5 家每 4h 收一次,2 家每 8h 收一次,因此同樣的原始費率,在週期較短的一方成本是另一方的 2 倍。 各所的資金費方向還不一致——3 家由多頭付給空頭,1 家反過來。
最高 · 24 小時折算費率
+0.2209%
Bybit
最低 · 24 小時折算費率
−0.0057%
Binance
年化費率差(百分點)
82.73
交易所數
7
各所費率
資金費率為正時,多頭向空頭支付;為負時,空頭向多頭支付。在其他條件相同的情況下,帶正負號的費率越低,多頭的資金費用越低,而空頭的方向相反。因此,不能只憑一個費率判斷哪家平台適合所有人。
本頁部分資料距擷取已超過 30 分鐘,請重新整理後再比較或計算。
| 交易所 | 費率 | 結算間隔 | 24 小時折算費率 | 年化折算費率 | 時間(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| −0.0010% | 4h | −0.0057% | −2.09% | ||
| +0.0000% | 4h | +0.0000% | +0.00% | ||
| +0.0736% | 8h | +0.2209% | +80.64% | ||
| +0.0000% | 4h | +0.0000% | +0.00% | ||
| +0.0086% | 4h | +0.0518% | +18.92% | ||
| +0.0000% | 4h | +0.0000% | +0.00% | ||
| +0.0338% | 8h | +0.1014% | +37.00% |
24 小時數值假設費率和倉位價值保持不變,不是費用預測,也不是已經支付的費用。實際費用取決於每次結算時的費率及持倉;交易手續費、滑價需另行考慮。
年化數字是把當前費率按「持續一年」外推得到的。資金費率每次結算都會變,一個很大的年化值描述的是此刻,不是一種收益率。 正負號表示支付方向,不表示好壞。1 個基點(bps)等於 0.01 個百分點。
歷史觀測記錄
每條記錄均為公開介面中觀測到的費率,按交易所和合約分別展示,每小時最多保留一條。它們不是已經結算的費用;記錄缺口也不代表費率沒有變化。
| 交易所 | 時間(UTC) | 費率 | 結算間隔 |
|---|---|---|---|
| −0.0010% | 4h | ||
| −0.0261% | 4h | ||
| −0.0155% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0036% | 4h | ||
| +0.0093% | 4h | ||
| +0.0033% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| −0.0192% | 4h | ||
| −0.0374% | 4h | ||
| −0.0520% | 4h | ||
| −0.0554% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0092% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0118% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0090% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| −0.0156% | 4h | ||
| −0.0053% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0044% | 4h | ||
| +0.0097% | 4h | ||
| +0.0031% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| −0.0138% | 4h | ||
| −0.0260% | 4h | ||
| −0.0359% | 4h | ||
| −0.0449% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0039% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0038% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0035% | 4h | ||
| +0.0736% | 8h | ||
| +0.0259% | 8h | ||
| +0.0314% | 8h | ||
| +0.0278% | 8h | ||
| +0.0422% | 8h | ||
| +0.0488% | 8h | ||
| +0.0368% | 8h | ||
| +0.0420% | 8h | ||
| +0.0570% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| −0.0164% | 8h | ||
| −0.0272% | 8h | ||
| −0.0493% | 8h | ||
| −0.0458% | 8h | ||
| +0.0236% | 8h | ||
| +0.0321% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| −0.0423% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| −0.0146% | 8h | ||
| −0.0551% | 8h | ||
| −0.0185% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| −0.0375% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0086% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0078% | 4h | ||
| +0.0248% | 4h | ||
| +0.0042% | 4h | ||
| +0.0040% | 4h | ||
| +0.0027% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| −0.0022% | 4h | ||
| −0.0146% | 4h | ||
| −0.0495% | 4h | ||
| −0.2174% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0176% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0095% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0034% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| −0.0072% | 4h | ||
| −0.0271% | 4h | ||
| −0.0416% | 4h | ||
| −0.0410% | 4h | ||
| +0.0066% | 4h | ||
| +0.0136% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0164% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| −0.0064% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0338% | 8h | ||
| +0.0209% | 8h | ||
| +0.0152% | 8h | ||
| +0.0114% | 8h | ||
| +0.0239% | 8h | ||
| +0.0216% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| −0.0059% | 8h | ||
| −0.0166% | 8h | ||
| −0.0149% | 8h | ||
| −0.0129% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0355% | 8h | ||
| +0.0348% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| −0.0005% | 8h | ||
| −0.0278% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h |
來源與方法
這裡只比較頁面更新時距擷取不超過 30 分鐘的資料,且兩家的擷取時間相差不超過 10 分鐘。