返回这组比较
USDT最近采集时间
SAMSUNG 资金费率
SAMSUNG 在 7 家交易所有近期费率数据,可同时比较单次结算费率、24 小时折算与年化折算。
7 家交易所提供 SAMSUNG 的资金费率。年化折算值从 Binance 的 −2.09% 到 Bybit 的 +80.64%,相差 82.73 个百分点。费用的支付方向取决于做多还是做空。 它们并不按同一个时钟结算:5 家每 4h 收一次,2 家每 8h 收一次,因此同样的原始费率,在周期较短的一方成本是另一方的 2 倍。 各所的资金费方向还不一致——3 家由多头付给空头,1 家反过来。
最高 · 24 小时折算费率
+0.2209%
Bybit
最低 · 24 小时折算费率
−0.0057%
Binance
年化费率差(百分点)
82.73
交易所数
7
各所费率
资金费率为正时,多头向空头支付;为负时,空头向多头支付。在其他条件相同的情况下,带正负号的费率越低,多头的资金费用越低,而空头的方向相反。因此,不能只凭一个费率判断哪家平台适合所有人。
本页部分数据距采集已超过 30 分钟,请刷新后再比较或计算。
| 交易所 | 费率 | 结算间隔 | 24 小时折算费率 | 年化折算费率 | 时间(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| −0.0010% | 4h | −0.0057% | −2.09% | ||
| +0.0000% | 4h | +0.0000% | +0.00% | ||
| +0.0736% | 8h | +0.2209% | +80.64% | ||
| +0.0000% | 4h | +0.0000% | +0.00% | ||
| +0.0086% | 4h | +0.0518% | +18.92% | ||
| +0.0000% | 4h | +0.0000% | +0.00% | ||
| +0.0338% | 8h | +0.1014% | +37.00% |
24 小时数值假设费率和仓位价值保持不变,不是费用预测,也不是已经支付的费用。实际费用取决于每次结算时的费率及持仓;交易手续费、滑点需另行考虑。
年化数字是把当前费率按「持续一年」外推得到的。资金费率每次结算都会变,一个很大的年化值描述的是此刻,不是一种收益率。 正负号表示支付方向,不表示好坏。1 个基点(bps)等于 0.01 个百分点。
历史观测记录
每条记录均为公开接口中观测到的费率,按交易所和合约分别展示,每小时最多保留一条。它们不是已经结算的费用;记录缺口也不代表费率没有变化。
| 交易所 | 时间(UTC) | 费率 | 结算间隔 |
|---|---|---|---|
| −0.0010% | 4h | ||
| −0.0261% | 4h | ||
| −0.0155% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0036% | 4h | ||
| +0.0093% | 4h | ||
| +0.0033% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| −0.0192% | 4h | ||
| −0.0374% | 4h | ||
| −0.0520% | 4h | ||
| −0.0554% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0092% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0118% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0090% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| −0.0156% | 4h | ||
| −0.0053% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0044% | 4h | ||
| +0.0097% | 4h | ||
| +0.0031% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| −0.0138% | 4h | ||
| −0.0260% | 4h | ||
| −0.0359% | 4h | ||
| −0.0449% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0039% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0038% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0035% | 4h | ||
| +0.0736% | 8h | ||
| +0.0259% | 8h | ||
| +0.0314% | 8h | ||
| +0.0278% | 8h | ||
| +0.0422% | 8h | ||
| +0.0488% | 8h | ||
| +0.0368% | 8h | ||
| +0.0420% | 8h | ||
| +0.0570% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| −0.0164% | 8h | ||
| −0.0272% | 8h | ||
| −0.0493% | 8h | ||
| −0.0458% | 8h | ||
| +0.0236% | 8h | ||
| +0.0321% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| −0.0423% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| −0.0146% | 8h | ||
| −0.0551% | 8h | ||
| −0.0185% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| −0.0375% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0086% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0078% | 4h | ||
| +0.0248% | 4h | ||
| +0.0042% | 4h | ||
| +0.0040% | 4h | ||
| +0.0027% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| −0.0022% | 4h | ||
| −0.0146% | 4h | ||
| −0.0495% | 4h | ||
| −0.2174% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0176% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0095% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0034% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| −0.0072% | 4h | ||
| −0.0271% | 4h | ||
| −0.0416% | 4h | ||
| −0.0410% | 4h | ||
| +0.0066% | 4h | ||
| +0.0136% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0164% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| −0.0064% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0338% | 8h | ||
| +0.0209% | 8h | ||
| +0.0152% | 8h | ||
| +0.0114% | 8h | ||
| +0.0239% | 8h | ||
| +0.0216% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| −0.0059% | 8h | ||
| −0.0166% | 8h | ||
| −0.0149% | 8h | ||
| −0.0129% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0355% | 8h | ||
| +0.0348% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| −0.0005% | 8h | ||
| −0.0278% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h |
来源与方法
这里只比较页面更新时距采集不超过 30 分钟的数据,且两家的采集时间相差不超过 10 分钟。