返回這組比較
USDT最近擷取時間
GPRO 資金費率
GPRO 在 7 家交易所有近期費率資料,可同時比較單次結算費率、24 小時折算與年化折算。
7 家交易所提供 GPRO 的資金費率。年化折算值從 Bitget 的 +0.00% 到 KuCoin 的 +309.0%,相差 309.01 個百分點。費用的支付方向取決於做多還是做空。 它們全部每 8h 結算一次,所以這裡的原始費率可以直接互相比較。
最高 · 24 小時折算費率
+0.8466%
KuCoin
最低 · 24 小時折算費率
+0.0000%
Bitget
年化費率差(百分點)
309.01
交易所數
7
各所費率
資金費率為正時,多頭向空頭支付;為負時,空頭向多頭支付。在其他條件相同的情況下,帶正負號的費率越低,多頭的資金費用越低,而空頭的方向相反。因此,不能只憑一個費率判斷哪家平台適合所有人。
本頁部分資料距擷取已超過 30 分鐘,請重新整理後再比較或計算。
| 交易所 | 費率 | 結算間隔 | 24 小時折算費率 | 年化折算費率 | 時間(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.2726% | 8h | +0.8177% | +298.5% | ||
| +0.0000% | 8h | +0.0000% | +0.00% | ||
| +0.0621% | 8h | +0.1863% | +68.01% | ||
| +0.0000% | 8h | +0.0000% | +0.00% | ||
| +0.0000% | 8h | +0.0000% | +0.00% | ||
| +0.2822% | 8h | +0.8466% | +309.0% | ||
| +0.2143% | 8h | +0.6429% | +234.7% |
24 小時數值假設費率和倉位價值保持不變,不是費用預測,也不是已經支付的費用。實際費用取決於每次結算時的費率及持倉;交易手續費、滑價需另行考慮。
年化數字是把當前費率按「持續一年」外推得到的。資金費率每次結算都會變,一個很大的年化值描述的是此刻,不是一種收益率。 正負號表示支付方向,不表示好壞。1 個基點(bps)等於 0.01 個百分點。
歷史觀測記錄
每條記錄均為公開介面中觀測到的費率,按交易所和合約分別展示,每小時最多保留一條。它們不是已經結算的費用;記錄缺口也不代表費率沒有變化。
| 交易所 | 時間(UTC) | 費率 | 結算間隔 |
|---|---|---|---|
| +0.2726% | 8h | ||
| +0.2767% | 8h | ||
| +0.2969% | 8h | ||
| +0.2211% | 8h | ||
| +0.0966% | 8h | ||
| +0.0590% | 8h | ||
| +0.0459% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0089% | 8h | ||
| +0.0871% | 8h | ||
| +0.1591% | 8h | ||
| +0.2116% | 8h | ||
| +0.2716% | 8h | ||
| +0.2597% | 8h | ||
| +0.2039% | 8h | ||
| +0.1331% | 8h | ||
| +0.0635% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0063% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0554% | 8h | ||
| +0.1521% | 8h | ||
| +0.2673% | 8h | ||
| +0.3571% | 8h | ||
| +0.4695% | 8h | ||
| +0.4597% | 8h | ||
| +0.4048% | 8h | ||
| +0.3470% | 8h | ||
| +0.3412% | 8h | ||
| +0.3032% | 8h | ||
| +0.3084% | 8h | ||
| +0.2684% | 8h | ||
| +0.2354% | 8h | ||
| +0.1699% | 8h | ||
| +0.0727% | 8h | ||
| +0.0621% | 8h | ||
| +0.2320% | 8h | ||
| +0.2741% | 8h | ||
| +0.2110% | 8h | ||
| +0.1061% | 8h | ||
| +0.0657% | 8h | ||
| +0.1356% | 8h | ||
| +0.1080% | 8h | ||
| +0.0438% | 8h | ||
| +0.0510% | 8h | ||
| +0.1811% | 8h | ||
| +0.2937% | 8h | ||
| +0.3556% | 8h | ||
| +0.5113% | 8h | ||
| +0.4369% | 8h | ||
| +0.4411% | 8h | ||
| +0.3996% | 8h | ||
| +0.2513% | 8h | ||
| +0.2056% | 8h | ||
| +0.1578% | 8h | ||
| +0.1019% | 8h | ||
| +0.0999% | 8h | ||
| +0.0429% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.2822% | 8h | ||
| +0.2871% | 8h | ||
| +0.3147% | 8h | ||
| +0.2640% | 8h | ||
| +0.1484% | 8h | ||
| +0.1183% | 8h | ||
| +0.1042% | 8h | ||
| +0.0480% | 8h | ||
| +0.0431% | 8h | ||
| +0.0649% | 8h | ||
| +0.1257% | 8h | ||
| +0.1891% | 8h | ||
| +0.2420% | 8h | ||
| +0.3130% | 8h | ||
| +0.3038% | 8h | ||
| +0.2586% | 8h | ||
| +0.1840% | 8h | ||
| +0.1229% | 8h | ||
| +0.0490% | 8h | ||
| +0.0187% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.2143% | 8h | ||
| +0.2184% | 8h | ||
| +0.2487% | 8h | ||
| +0.1870% | 8h | ||
| +0.0662% | 8h | ||
| +0.0279% | 8h | ||
| +0.0241% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0513% | 8h | ||
| +0.1267% | 8h | ||
| +0.1626% | 8h | ||
| +0.2169% | 8h | ||
| +0.2225% | 8h | ||
| +0.1939% | 8h | ||
| +0.1314% | 8h | ||
| +0.0754% | 8h | ||
| +0.0360% | 8h | ||
| +0.0290% | 8h | ||
| +0.0207% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0134% | 8h |
來源與方法
這裡只比較頁面更新時距擷取不超過 30 分鐘的資料,且兩家的擷取時間相差不超過 10 分鐘。