返回这组比较
USDT最近采集时间
GPRO 资金费率
GPRO 在 7 家交易所有近期费率数据,可同时比较单次结算费率、24 小时折算与年化折算。
7 家交易所提供 GPRO 的资金费率。年化折算值从 Bitget 的 +0.00% 到 KuCoin 的 +309.0%,相差 309.01 个百分点。费用的支付方向取决于做多还是做空。 它们全部每 8h 结算一次,所以这里的原始费率可以直接互相比较。
最高 · 24 小时折算费率
+0.8466%
KuCoin
最低 · 24 小时折算费率
+0.0000%
Bitget
年化费率差(百分点)
309.01
交易所数
7
各所费率
资金费率为正时,多头向空头支付;为负时,空头向多头支付。在其他条件相同的情况下,带正负号的费率越低,多头的资金费用越低,而空头的方向相反。因此,不能只凭一个费率判断哪家平台适合所有人。
本页部分数据距采集已超过 30 分钟,请刷新后再比较或计算。
| 交易所 | 费率 | 结算间隔 | 24 小时折算费率 | 年化折算费率 | 时间(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.2726% | 8h | +0.8177% | +298.5% | ||
| +0.0000% | 8h | +0.0000% | +0.00% | ||
| +0.0621% | 8h | +0.1863% | +68.01% | ||
| +0.0000% | 8h | +0.0000% | +0.00% | ||
| +0.0000% | 8h | +0.0000% | +0.00% | ||
| +0.2822% | 8h | +0.8466% | +309.0% | ||
| +0.2143% | 8h | +0.6429% | +234.7% |
24 小时数值假设费率和仓位价值保持不变,不是费用预测,也不是已经支付的费用。实际费用取决于每次结算时的费率及持仓;交易手续费、滑点需另行考虑。
年化数字是把当前费率按「持续一年」外推得到的。资金费率每次结算都会变,一个很大的年化值描述的是此刻,不是一种收益率。 正负号表示支付方向,不表示好坏。1 个基点(bps)等于 0.01 个百分点。
历史观测记录
每条记录均为公开接口中观测到的费率,按交易所和合约分别展示,每小时最多保留一条。它们不是已经结算的费用;记录缺口也不代表费率没有变化。
| 交易所 | 时间(UTC) | 费率 | 结算间隔 |
|---|---|---|---|
| +0.2726% | 8h | ||
| +0.2767% | 8h | ||
| +0.2969% | 8h | ||
| +0.2211% | 8h | ||
| +0.0966% | 8h | ||
| +0.0590% | 8h | ||
| +0.0459% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0089% | 8h | ||
| +0.0871% | 8h | ||
| +0.1591% | 8h | ||
| +0.2116% | 8h | ||
| +0.2716% | 8h | ||
| +0.2597% | 8h | ||
| +0.2039% | 8h | ||
| +0.1331% | 8h | ||
| +0.0635% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0063% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0554% | 8h | ||
| +0.1521% | 8h | ||
| +0.2673% | 8h | ||
| +0.3571% | 8h | ||
| +0.4695% | 8h | ||
| +0.4597% | 8h | ||
| +0.4048% | 8h | ||
| +0.3470% | 8h | ||
| +0.3412% | 8h | ||
| +0.3032% | 8h | ||
| +0.3084% | 8h | ||
| +0.2684% | 8h | ||
| +0.2354% | 8h | ||
| +0.1699% | 8h | ||
| +0.0727% | 8h | ||
| +0.0621% | 8h | ||
| +0.2320% | 8h | ||
| +0.2741% | 8h | ||
| +0.2110% | 8h | ||
| +0.1061% | 8h | ||
| +0.0657% | 8h | ||
| +0.1356% | 8h | ||
| +0.1080% | 8h | ||
| +0.0438% | 8h | ||
| +0.0510% | 8h | ||
| +0.1811% | 8h | ||
| +0.2937% | 8h | ||
| +0.3556% | 8h | ||
| +0.5113% | 8h | ||
| +0.4369% | 8h | ||
| +0.4411% | 8h | ||
| +0.3996% | 8h | ||
| +0.2513% | 8h | ||
| +0.2056% | 8h | ||
| +0.1578% | 8h | ||
| +0.1019% | 8h | ||
| +0.0999% | 8h | ||
| +0.0429% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.2822% | 8h | ||
| +0.2871% | 8h | ||
| +0.3147% | 8h | ||
| +0.2640% | 8h | ||
| +0.1484% | 8h | ||
| +0.1183% | 8h | ||
| +0.1042% | 8h | ||
| +0.0480% | 8h | ||
| +0.0431% | 8h | ||
| +0.0649% | 8h | ||
| +0.1257% | 8h | ||
| +0.1891% | 8h | ||
| +0.2420% | 8h | ||
| +0.3130% | 8h | ||
| +0.3038% | 8h | ||
| +0.2586% | 8h | ||
| +0.1840% | 8h | ||
| +0.1229% | 8h | ||
| +0.0490% | 8h | ||
| +0.0187% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.2143% | 8h | ||
| +0.2184% | 8h | ||
| +0.2487% | 8h | ||
| +0.1870% | 8h | ||
| +0.0662% | 8h | ||
| +0.0279% | 8h | ||
| +0.0241% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0513% | 8h | ||
| +0.1267% | 8h | ||
| +0.1626% | 8h | ||
| +0.2169% | 8h | ||
| +0.2225% | 8h | ||
| +0.1939% | 8h | ||
| +0.1314% | 8h | ||
| +0.0754% | 8h | ||
| +0.0360% | 8h | ||
| +0.0290% | 8h | ||
| +0.0207% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0134% | 8h |
来源与方法
这里只比较页面更新时距采集不超过 30 分钟的数据,且两家的采集时间相差不超过 10 分钟。