返回這組比較
USDT最近擷取時間
BLUR 資金費率
BLUR 在 7 家交易所有近期費率資料,可同時比較單次結算費率、24 小時折算與年化折算。
7 家交易所提供 BLUR 的資金費率。年化折算值從 Bybit 的 −16,837% 到 Bitget 的 −2,932%,相差 13,905 個百分點。費用的支付方向取決於做多還是做空。 它們並不按同一個時鐘結算:1 家每 1h 收一次,5 家每 4h 收一次,因此同樣的原始費率,在週期較短的一方成本是另一方的 4 倍。
最高 · 24 小時折算費率
−8.0334%
Bitget
最低 · 24 小時折算費率
−46.1287%
Bybit
年化費率差(百分點)
13,905
交易所數
7
各所費率
資金費率為正時,多頭向空頭支付;為負時,空頭向多頭支付。在其他條件相同的情況下,帶正負號的費率越低,多頭的資金費用越低,而空頭的方向相反。因此,不能只憑一個費率判斷哪家平台適合所有人。
本頁部分資料距擷取已超過 30 分鐘,請重新整理後再比較或計算。
| 交易所 | 費率 | 結算間隔 | 24 小時折算費率 | 年化折算費率 | 時間(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| −1.4346% | 4h | −8.6078% | −3,142% | ||
| −1.3389% | 4h | −8.0334% | −2,932% | ||
| −1.9220% | 1h | −46.1287% | −16,837% | ||
| −2.0000% | 4h | −12.0000% | −4,380% | ||
| −1.3399% | 4h | −8.0394% | −2,934% | ||
| −1.4266% | 4h | −8.5596% | −3,124% | ||
| −0.8089% | 2h | −9.7062% | −3,543% |
24 小時數值假設費率和倉位價值保持不變,不是費用預測,也不是已經支付的費用。實際費用取決於每次結算時的費率及持倉;交易手續費、滑價需另行考慮。
年化數字是把當前費率按「持續一年」外推得到的。資金費率每次結算都會變,一個很大的年化值描述的是此刻,不是一種收益率。 正負號表示支付方向,不表示好壞。1 個基點(bps)等於 0.01 個百分點。
歷史觀測記錄
每條記錄均為公開介面中觀測到的費率,按交易所和合約分別展示,每小時最多保留一條。它們不是已經結算的費用;記錄缺口也不代表費率沒有變化。
| 交易所 | 時間(UTC) | 費率 | 結算間隔 |
|---|---|---|---|
| −1.4346% | 4h | ||
| −1.4269% | 4h | ||
| −1.6439% | 4h | ||
| −1.8636% | 4h | ||
| −1.9164% | 4h | ||
| −1.2904% | 4h | ||
| −1.1091% | 4h | ||
| −0.8365% | 4h | ||
| −0.6231% | 4h | ||
| −0.4957% | 4h | ||
| −0.5510% | 4h | ||
| −0.6676% | 4h | ||
| −0.8467% | 4h | ||
| −0.8852% | 4h | ||
| −0.9899% | 4h | ||
| −1.0275% | 4h | ||
| −0.9466% | 4h | ||
| −0.7293% | 4h | ||
| −0.8059% | 4h | ||
| −0.9297% | 4h | ||
| −0.7926% | 4h | ||
| −0.6468% | 4h | ||
| −0.8598% | 4h | ||
| −0.7511% | 4h | ||
| −1.3389% | 4h | ||
| −1.3318% | 4h | ||
| −1.5415% | 4h | ||
| −1.7684% | 4h | ||
| −1.8541% | 4h | ||
| −1.3099% | 4h | ||
| −1.1048% | 4h | ||
| −0.8259% | 4h | ||
| −0.5737% | 4h | ||
| −0.4329% | 4h | ||
| −0.5135% | 4h | ||
| −0.6422% | 4h | ||
| −0.8325% | 4h | ||
| −0.8858% | 4h | ||
| −0.9500% | 4h | ||
| −0.9940% | 4h | ||
| −0.9044% | 4h | ||
| −0.7005% | 4h | ||
| −0.7838% | 4h | ||
| −0.9056% | 4h | ||
| −0.7565% | 4h | ||
| −0.5661% | 4h | ||
| −0.7473% | 4h | ||
| −0.6411% | 4h | ||
| −1.9220% | 1h | ||
| −2.0000% | 8h | ||
| −2.0000% | 8h | ||
| −2.0000% | 8h | ||
| −2.0000% | 8h | ||
| −2.0000% | 8h | ||
| −2.0000% | 8h | ||
| −2.0000% | 8h | ||
| −1.7190% | 8h | ||
| −1.0513% | 8h | ||
| −1.1963% | 8h | ||
| −1.4221% | 8h | ||
| −1.7805% | 8h | ||
| −2.0000% | 8h | ||
| −2.0000% | 8h | ||
| −2.0000% | 8h | ||
| −2.0000% | 8h | ||
| −1.2722% | 8h | ||
| −1.3964% | 8h | ||
| −1.6823% | 8h | ||
| −1.6676% | 8h | ||
| −1.5858% | 8h | ||
| −2.0000% | 8h | ||
| −2.0000% | 8h | ||
| −2.0000% | 4h | ||
| −1.3963% | 4h | ||
| −1.4849% | 4h | ||
| −1.7089% | 4h | ||
| −2.0000% | 4h | ||
| −1.3120% | 4h | ||
| −1.2025% | 4h | ||
| −1.0220% | 4h | ||
| −0.8677% | 4h | ||
| −0.5101% | 4h | ||
| −0.5113% | 4h | ||
| −0.5830% | 4h | ||
| −0.9066% | 4h | ||
| −0.9285% | 4h | ||
| −0.9072% | 4h | ||
| −0.9691% | 4h | ||
| −1.0492% | 4h | ||
| −0.6230% | 4h | ||
| −0.6681% | 4h | ||
| −0.9365% | 4h | ||
| −1.1691% | 4h | ||
| −0.6205% | 4h | ||
| −0.8523% | 4h | ||
| −0.8624% | 4h | ||
| −1.3399% | 4h | ||
| −1.3340% | 4h | ||
| −1.5729% | 4h | ||
| −1.7887% | 4h | ||
| −1.8894% | 4h | ||
| −1.2994% | 4h | ||
| −1.1178% | 4h | ||
| −0.8694% | 4h | ||
| −0.6260% | 4h | ||
| −0.4545% | 4h | ||
| −0.4971% | 4h | ||
| −0.6215% | 4h | ||
| −0.8133% | 4h | ||
| −0.8689% | 4h | ||
| −0.9223% | 4h | ||
| −1.0002% | 4h | ||
| −0.9156% | 4h | ||
| −0.6972% | 4h | ||
| −0.7659% | 4h | ||
| −0.8900% | 4h | ||
| −0.7742% | 4h | ||
| −0.6451% | 4h | ||
| −0.8911% | 4h | ||
| −0.7837% | 4h | ||
| −1.4266% | 4h | ||
| −1.4297% | 4h | ||
| −1.6512% | 4h | ||
| −1.8635% | 4h | ||
| −1.9115% | 4h | ||
| −1.2903% | 4h | ||
| −1.1066% | 4h | ||
| −0.8307% | 4h | ||
| −0.6203% | 4h | ||
| −0.4965% | 4h | ||
| −0.5532% | 4h | ||
| −0.6705% | 4h | ||
| −0.8490% | 4h | ||
| −0.8876% | 4h | ||
| −0.9962% | 4h | ||
| −1.0290% | 4h | ||
| −0.9463% | 4h | ||
| −0.7280% | 4h | ||
| −0.8058% | 4h | ||
| −0.9244% | 4h | ||
| −0.7887% | 4h | ||
| −0.6529% | 4h | ||
| −0.8644% | 4h | ||
| −0.7420% | 4h | ||
| −0.8089% | 2h | ||
| −0.7922% | 2h | ||
| −0.7806% | 2h | ||
| −0.8608% | 2h | ||
| −1.0000% | 2h | ||
| −1.0000% | 4h | ||
| −1.0000% | 4h | ||
| −0.8550% | 4h | ||
| −0.6450% | 4h | ||
| −0.5085% | 4h | ||
| −0.5584% | 4h | ||
| −0.6737% | 4h | ||
| −0.8774% | 4h | ||
| −0.9508% | 4h | ||
| −1.0000% | 4h | ||
| −1.0000% | 4h | ||
| −1.0000% | 4h | ||
| −0.7713% | 4h | ||
| −0.8391% | 4h | ||
| −0.9743% | 4h | ||
| −0.8549% | 4h | ||
| −0.7172% | 4h | ||
| −0.9793% | 4h | ||
| −0.8526% | 4h |
來源與方法
這裡只比較頁面更新時距擷取不超過 30 分鐘的資料,且兩家的擷取時間相差不超過 10 分鐘。