返回这组比较
USDT最近采集时间
BLUR 资金费率
BLUR 在 7 家交易所有近期费率数据,可同时比较单次结算费率、24 小时折算与年化折算。
7 家交易所提供 BLUR 的资金费率。年化折算值从 Bybit 的 −16,837% 到 Bitget 的 −2,932%,相差 13,905 个百分点。费用的支付方向取决于做多还是做空。 它们并不按同一个时钟结算:1 家每 1h 收一次,5 家每 4h 收一次,因此同样的原始费率,在周期较短的一方成本是另一方的 4 倍。
最高 · 24 小时折算费率
−8.0334%
Bitget
最低 · 24 小时折算费率
−46.1287%
Bybit
年化费率差(百分点)
13,905
交易所数
7
各所费率
资金费率为正时,多头向空头支付;为负时,空头向多头支付。在其他条件相同的情况下,带正负号的费率越低,多头的资金费用越低,而空头的方向相反。因此,不能只凭一个费率判断哪家平台适合所有人。
本页部分数据距采集已超过 30 分钟,请刷新后再比较或计算。
| 交易所 | 费率 | 结算间隔 | 24 小时折算费率 | 年化折算费率 | 时间(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| −1.4346% | 4h | −8.6078% | −3,142% | ||
| −1.3389% | 4h | −8.0334% | −2,932% | ||
| −1.9220% | 1h | −46.1287% | −16,837% | ||
| −2.0000% | 4h | −12.0000% | −4,380% | ||
| −1.3399% | 4h | −8.0394% | −2,934% | ||
| −1.4266% | 4h | −8.5596% | −3,124% | ||
| −0.8089% | 2h | −9.7062% | −3,543% |
24 小时数值假设费率和仓位价值保持不变,不是费用预测,也不是已经支付的费用。实际费用取决于每次结算时的费率及持仓;交易手续费、滑点需另行考虑。
年化数字是把当前费率按「持续一年」外推得到的。资金费率每次结算都会变,一个很大的年化值描述的是此刻,不是一种收益率。 正负号表示支付方向,不表示好坏。1 个基点(bps)等于 0.01 个百分点。
历史观测记录
每条记录均为公开接口中观测到的费率,按交易所和合约分别展示,每小时最多保留一条。它们不是已经结算的费用;记录缺口也不代表费率没有变化。
| 交易所 | 时间(UTC) | 费率 | 结算间隔 |
|---|---|---|---|
| −1.4346% | 4h | ||
| −1.4269% | 4h | ||
| −1.6439% | 4h | ||
| −1.8636% | 4h | ||
| −1.9164% | 4h | ||
| −1.2904% | 4h | ||
| −1.1091% | 4h | ||
| −0.8365% | 4h | ||
| −0.6231% | 4h | ||
| −0.4957% | 4h | ||
| −0.5510% | 4h | ||
| −0.6676% | 4h | ||
| −0.8467% | 4h | ||
| −0.8852% | 4h | ||
| −0.9899% | 4h | ||
| −1.0275% | 4h | ||
| −0.9466% | 4h | ||
| −0.7293% | 4h | ||
| −0.8059% | 4h | ||
| −0.9297% | 4h | ||
| −0.7926% | 4h | ||
| −0.6468% | 4h | ||
| −0.8598% | 4h | ||
| −0.7511% | 4h | ||
| −1.3389% | 4h | ||
| −1.3318% | 4h | ||
| −1.5415% | 4h | ||
| −1.7684% | 4h | ||
| −1.8541% | 4h | ||
| −1.3099% | 4h | ||
| −1.1048% | 4h | ||
| −0.8259% | 4h | ||
| −0.5737% | 4h | ||
| −0.4329% | 4h | ||
| −0.5135% | 4h | ||
| −0.6422% | 4h | ||
| −0.8325% | 4h | ||
| −0.8858% | 4h | ||
| −0.9500% | 4h | ||
| −0.9940% | 4h | ||
| −0.9044% | 4h | ||
| −0.7005% | 4h | ||
| −0.7838% | 4h | ||
| −0.9056% | 4h | ||
| −0.7565% | 4h | ||
| −0.5661% | 4h | ||
| −0.7473% | 4h | ||
| −0.6411% | 4h | ||
| −1.9220% | 1h | ||
| −2.0000% | 8h | ||
| −2.0000% | 8h | ||
| −2.0000% | 8h | ||
| −2.0000% | 8h | ||
| −2.0000% | 8h | ||
| −2.0000% | 8h | ||
| −2.0000% | 8h | ||
| −1.7190% | 8h | ||
| −1.0513% | 8h | ||
| −1.1963% | 8h | ||
| −1.4221% | 8h | ||
| −1.7805% | 8h | ||
| −2.0000% | 8h | ||
| −2.0000% | 8h | ||
| −2.0000% | 8h | ||
| −2.0000% | 8h | ||
| −1.2722% | 8h | ||
| −1.3964% | 8h | ||
| −1.6823% | 8h | ||
| −1.6676% | 8h | ||
| −1.5858% | 8h | ||
| −2.0000% | 8h | ||
| −2.0000% | 8h | ||
| −2.0000% | 4h | ||
| −1.3963% | 4h | ||
| −1.4849% | 4h | ||
| −1.7089% | 4h | ||
| −2.0000% | 4h | ||
| −1.3120% | 4h | ||
| −1.2025% | 4h | ||
| −1.0220% | 4h | ||
| −0.8677% | 4h | ||
| −0.5101% | 4h | ||
| −0.5113% | 4h | ||
| −0.5830% | 4h | ||
| −0.9066% | 4h | ||
| −0.9285% | 4h | ||
| −0.9072% | 4h | ||
| −0.9691% | 4h | ||
| −1.0492% | 4h | ||
| −0.6230% | 4h | ||
| −0.6681% | 4h | ||
| −0.9365% | 4h | ||
| −1.1691% | 4h | ||
| −0.6205% | 4h | ||
| −0.8523% | 4h | ||
| −0.8624% | 4h | ||
| −1.3399% | 4h | ||
| −1.3340% | 4h | ||
| −1.5729% | 4h | ||
| −1.7887% | 4h | ||
| −1.8894% | 4h | ||
| −1.2994% | 4h | ||
| −1.1178% | 4h | ||
| −0.8694% | 4h | ||
| −0.6260% | 4h | ||
| −0.4545% | 4h | ||
| −0.4971% | 4h | ||
| −0.6215% | 4h | ||
| −0.8133% | 4h | ||
| −0.8689% | 4h | ||
| −0.9223% | 4h | ||
| −1.0002% | 4h | ||
| −0.9156% | 4h | ||
| −0.6972% | 4h | ||
| −0.7659% | 4h | ||
| −0.8900% | 4h | ||
| −0.7742% | 4h | ||
| −0.6451% | 4h | ||
| −0.8911% | 4h | ||
| −0.7837% | 4h | ||
| −1.4266% | 4h | ||
| −1.4297% | 4h | ||
| −1.6512% | 4h | ||
| −1.8635% | 4h | ||
| −1.9115% | 4h | ||
| −1.2903% | 4h | ||
| −1.1066% | 4h | ||
| −0.8307% | 4h | ||
| −0.6203% | 4h | ||
| −0.4965% | 4h | ||
| −0.5532% | 4h | ||
| −0.6705% | 4h | ||
| −0.8490% | 4h | ||
| −0.8876% | 4h | ||
| −0.9962% | 4h | ||
| −1.0290% | 4h | ||
| −0.9463% | 4h | ||
| −0.7280% | 4h | ||
| −0.8058% | 4h | ||
| −0.9244% | 4h | ||
| −0.7887% | 4h | ||
| −0.6529% | 4h | ||
| −0.8644% | 4h | ||
| −0.7420% | 4h | ||
| −0.8089% | 2h | ||
| −0.7922% | 2h | ||
| −0.7806% | 2h | ||
| −0.8608% | 2h | ||
| −1.0000% | 2h | ||
| −1.0000% | 4h | ||
| −1.0000% | 4h | ||
| −0.8550% | 4h | ||
| −0.6450% | 4h | ||
| −0.5085% | 4h | ||
| −0.5584% | 4h | ||
| −0.6737% | 4h | ||
| −0.8774% | 4h | ||
| −0.9508% | 4h | ||
| −1.0000% | 4h | ||
| −1.0000% | 4h | ||
| −1.0000% | 4h | ||
| −0.7713% | 4h | ||
| −0.8391% | 4h | ||
| −0.9743% | 4h | ||
| −0.8549% | 4h | ||
| −0.7172% | 4h | ||
| −0.9793% | 4h | ||
| −0.8526% | 4h |
来源与方法
这里只比较页面更新时距采集不超过 30 分钟的数据,且两家的采集时间相差不超过 10 分钟。