返回這組比較
USDT最近擷取時間
RSR 資金費率
RSR 在 7 家交易所有近期費率資料,可同時比較單次結算費率、24 小時折算與年化折算。
7 家交易所提供 RSR 的資金費率。年化折算值從 OKX 的 −55.63% 到 KuCoin 的 +10.95%,相差 66.58 個百分點。費用的支付方向取決於做多還是做空。 它們並不按同一個時鐘結算:2 家每 4h 收一次,5 家每 8h 收一次,因此同樣的原始費率,在週期較短的一方成本是另一方的 2 倍。 各所的資金費方向還不一致——2 家由多頭付給空頭,5 家反過來。
最高 · 24 小時折算費率
+0.0300%
KuCoin
最低 · 24 小時折算費率
−0.1524%
OKX
年化費率差(百分點)
66.58
交易所數
7
各所費率
資金費率為正時,多頭向空頭支付;為負時,空頭向多頭支付。在其他條件相同的情況下,帶正負號的費率越低,多頭的資金費用越低,而空頭的方向相反。因此,不能只憑一個費率判斷哪家平台適合所有人。
本頁部分資料距擷取已超過 30 分鐘,請重新整理後再比較或計算。
| 交易所 | 費率 | 結算間隔 | 24 小時折算費率 | 年化折算費率 | 時間(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| −0.0329% | 8h | −0.0986% | −36.01% | ||
| −0.0132% | 8h | −0.0396% | −14.45% | ||
| −0.0349% | 8h | −0.1048% | −38.26% | ||
| +0.0050% | 4h | +0.0300% | +10.95% | ||
| +0.0100% | 8h | +0.0300% | +10.95% | ||
| −0.0328% | 8h | −0.0984% | −35.92% | ||
| −0.0254% | 4h | −0.1524% | −55.63% |
24 小時數值假設費率和倉位價值保持不變,不是費用預測,也不是已經支付的費用。實際費用取決於每次結算時的費率及持倉;交易手續費、滑價需另行考慮。
年化數字是把當前費率按「持續一年」外推得到的。資金費率每次結算都會變,一個很大的年化值描述的是此刻,不是一種收益率。 正負號表示支付方向,不表示好壞。1 個基點(bps)等於 0.01 個百分點。
歷史觀測記錄
每條記錄均為公開介面中觀測到的費率,按交易所和合約分別展示,每小時最多保留一條。它們不是已經結算的費用;記錄缺口也不代表費率沒有變化。
| 交易所 | 時間(UTC) | 費率 | 結算間隔 |
|---|---|---|---|
| −0.0329% | 8h | ||
| −0.0323% | 8h | ||
| −0.0292% | 8h | ||
| −0.0262% | 8h | ||
| −0.0190% | 8h | ||
| −0.0219% | 8h | ||
| −0.0195% | 8h | ||
| −0.0175% | 8h | ||
| −0.0125% | 8h | ||
| −0.0076% | 8h | ||
| −0.0113% | 8h | ||
| −0.0145% | 8h | ||
| −0.0140% | 8h | ||
| −0.0199% | 8h | ||
| −0.0203% | 8h | ||
| −0.0257% | 8h | ||
| −0.0235% | 8h | ||
| −0.0211% | 8h | ||
| −0.0079% | 8h | ||
| −0.0053% | 8h | ||
| −0.0020% | 8h | ||
| −0.0020% | 8h | ||
| +0.0017% | 8h | ||
| +0.0019% | 8h | ||
| −0.0132% | 8h | ||
| −0.0152% | 8h | ||
| −0.0146% | 8h | ||
| −0.0190% | 8h | ||
| −0.0206% | 8h | ||
| −0.0214% | 8h | ||
| −0.0177% | 8h | ||
| −0.0099% | 8h | ||
| −0.0046% | 8h | ||
| −0.0012% | 8h | ||
| +0.0008% | 8h | ||
| +0.0023% | 8h | ||
| +0.0067% | 8h | ||
| +0.0044% | 8h | ||
| +0.0027% | 8h | ||
| −0.0040% | 8h | ||
| −0.0029% | 8h | ||
| −0.0069% | 8h | ||
| −0.0036% | 8h | ||
| −0.0075% | 8h | ||
| −0.0023% | 8h | ||
| +0.0020% | 8h | ||
| +0.0089% | 8h | ||
| +0.0086% | 8h | ||
| −0.0349% | 8h | ||
| −0.0367% | 8h | ||
| −0.0052% | 8h | ||
| −0.0066% | 8h | ||
| −0.0039% | 8h | ||
| −0.0046% | 8h | ||
| −0.0043% | 8h | ||
| −0.0108% | 8h | ||
| −0.0233% | 8h | ||
| −0.0082% | 8h | ||
| −0.0163% | 8h | ||
| −0.0198% | 8h | ||
| −0.0192% | 8h | ||
| −0.0294% | 8h | ||
| −0.0349% | 8h | ||
| −0.0508% | 8h | ||
| −0.0478% | 8h | ||
| −0.0803% | 8h | ||
| −0.0233% | 8h | ||
| −0.0244% | 8h | ||
| −0.0175% | 8h | ||
| −0.0229% | 8h | ||
| −0.0059% | 8h | ||
| +0.0053% | 8h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0100% | 8h | ||
| +0.0100% | 8h | ||
| +0.0100% | 8h | ||
| +0.0100% | 8h | ||
| +0.0100% | 8h | ||
| +0.0100% | 8h | ||
| +0.0100% | 8h | ||
| +0.0100% | 8h | ||
| +0.0100% | 8h | ||
| +0.0100% | 8h | ||
| +0.0100% | 8h | ||
| +0.0100% | 8h | ||
| +0.0100% | 8h | ||
| +0.0100% | 8h | ||
| +0.0100% | 8h | ||
| +0.0100% | 8h | ||
| +0.0100% | 8h | ||
| +0.0100% | 8h | ||
| +0.0100% | 8h | ||
| +0.0100% | 8h | ||
| +0.0100% | 8h | ||
| +0.0100% | 8h | ||
| +0.0100% | 8h | ||
| +0.0100% | 8h | ||
| −0.0328% | 8h | ||
| −0.0299% | 8h | ||
| −0.0295% | 8h | ||
| −0.0264% | 8h | ||
| −0.0182% | 8h | ||
| −0.0219% | 8h | ||
| −0.0199% | 8h | ||
| −0.0177% | 8h | ||
| −0.0121% | 8h | ||
| −0.0075% | 8h | ||
| −0.0116% | 8h | ||
| −0.0140% | 8h | ||
| −0.0136% | 8h | ||
| −0.0203% | 8h | ||
| −0.0206% | 8h | ||
| −0.0258% | 8h | ||
| −0.0232% | 8h | ||
| −0.0211% | 8h | ||
| −0.0079% | 8h | ||
| −0.0052% | 8h | ||
| −0.0020% | 8h | ||
| −0.0020% | 8h | ||
| +0.0016% | 8h | ||
| +0.0020% | 8h | ||
| −0.0254% | 4h | ||
| −0.0294% | 4h | ||
| −0.0333% | 4h | ||
| −0.0220% | 4h | ||
| +0.0002% | 4h | ||
| −0.0002% | 4h | ||
| +0.0006% | 4h | ||
| −0.0053% | 4h | ||
| −0.0142% | 4h | ||
| −0.0217% | 4h | ||
| −0.0282% | 4h | ||
| −0.0234% | 4h | ||
| −0.0169% | 4h | ||
| −0.0258% | 4h | ||
| −0.0225% | 4h | ||
| −0.0292% | 4h | ||
| −0.0346% | 4h | ||
| −0.0394% | 4h | ||
| −0.0257% | 4h | ||
| −0.0223% | 4h | ||
| −0.0281% | 4h | ||
| −0.0374% | 4h | ||
| −0.0309% | 4h | ||
| −0.0192% | 4h |
來源與方法
這裡只比較頁面更新時距擷取不超過 30 分鐘的資料,且兩家的擷取時間相差不超過 10 分鐘。