返回這組比較
USDT最近擷取時間
LA 資金費率
LA 在 7 家交易所有近期費率資料,可同時比較單次結算費率、24 小時折算與年化折算。
7 家交易所提供 LA 的資金費率。年化折算值從 Gate 的 −166.0% 到 OKX 的 −105.3%,相差 60.68 個百分點。費用的支付方向取決於做多還是做空。 它們全部每 4h 結算一次,所以這裡的原始費率可以直接互相比較。
最高 · 24 小時折算費率
−0.2885%
OKX
最低 · 24 小時折算費率
−0.4548%
Gate
年化費率差(百分點)
60.68
交易所數
7
各所費率
資金費率為正時,多頭向空頭支付;為負時,空頭向多頭支付。在其他條件相同的情況下,帶正負號的費率越低,多頭的資金費用越低,而空頭的方向相反。因此,不能只憑一個費率判斷哪家平台適合所有人。
本頁部分資料距擷取已超過 30 分鐘,請重新整理後再比較或計算。
| 交易所 | 費率 | 結算間隔 | 24 小時折算費率 | 年化折算費率 | 時間(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| −0.0703% | 4h | −0.4217% | −153.9% | ||
| −0.0689% | 4h | −0.4134% | −150.9% | ||
| −0.0599% | 4h | −0.3596% | −131.3% | ||
| −0.0758% | 4h | −0.4548% | −166.0% | ||
| −0.0730% | 4h | −0.4380% | −159.9% | ||
| −0.0703% | 4h | −0.4218% | −154.0% | ||
| −0.0481% | 4h | −0.2885% | −105.3% |
24 小時數值假設費率和倉位價值保持不變,不是費用預測,也不是已經支付的費用。實際費用取決於每次結算時的費率及持倉;交易手續費、滑價需另行考慮。
年化數字是把當前費率按「持續一年」外推得到的。資金費率每次結算都會變,一個很大的年化值描述的是此刻,不是一種收益率。 正負號表示支付方向,不表示好壞。1 個基點(bps)等於 0.01 個百分點。
歷史觀測記錄
每條記錄均為公開介面中觀測到的費率,按交易所和合約分別展示,每小時最多保留一條。它們不是已經結算的費用;記錄缺口也不代表費率沒有變化。
| 交易所 | 時間(UTC) | 費率 | 結算間隔 |
|---|---|---|---|
| Binance | −0.0703% | 4h | |
| Binance | −0.0775% | 4h | |
| Binance | −0.1057% | 4h | |
| Binance | −0.2134% | 4h | |
| Binance | −0.3708% | 4h | |
| Binance | −0.4703% | 4h | |
| Binance | −0.4689% | 4h | |
| Bitget | −0.0689% | 4h | |
| Bitget | −0.0815% | 4h | |
| Bitget | −0.1258% | 4h | |
| Bitget | −0.2367% | 4h | |
| Bitget | −0.3969% | 4h | |
| Bitget | −0.4950% | 4h | |
| Bitget | −0.4725% | 4h | |
| Bybit | −0.0599% | 4h | |
| Bybit | −0.0540% | 4h | |
| Bybit | −0.0667% | 4h | |
| Bybit | −0.1823% | 4h | |
| Bybit | −0.2515% | 4h | |
| Bybit | −0.4357% | 4h | |
| Bybit | −1.3386% | 4h | |
| Gate | −0.0758% | 4h | |
| Gate | −0.0684% | 4h | |
| Gate | −0.0532% | 4h | |
| Gate | −0.2232% | 4h | |
| Gate | −0.3008% | 4h | |
| Gate | −0.4225% | 4h | |
| Gate | −0.9389% | 4h | |
| KuCoin | −0.0730% | 4h | |
| KuCoin | −0.0773% | 4h | |
| KuCoin | −0.0912% | 4h | |
| KuCoin | −0.1709% | 4h | |
| KuCoin | −0.3001% | 4h | |
| KuCoin | −0.4029% | 4h | |
| KuCoin | −0.4345% | 4h | |
| MEXC | −0.0703% | 4h | |
| MEXC | −0.0775% | 4h | |
| MEXC | −0.1071% | 4h | |
| MEXC | −0.2133% | 4h | |
| MEXC | −0.3740% | 4h | |
| MEXC | −0.4702% | 4h | |
| MEXC | −0.4688% | 4h | |
| OKX | −0.0481% | 4h | |
| OKX | −0.0554% | 4h | |
| OKX | −0.0922% | 4h | |
| OKX | −0.2007% | 4h | |
| OKX | −0.3408% | 4h | |
| OKX | −0.4331% | 4h | |
| OKX | −0.4209% | 4h |
來源與方法
這裡只比較頁面更新時距擷取不超過 30 分鐘的資料,且兩家的擷取時間相差不超過 10 分鐘。