返回這組比較
USDT最近擷取時間
IRYS 資金費率
IRYS 在 7 家交易所有近期費率資料,可同時比較單次結算費率、24 小時折算與年化折算。
7 家交易所提供 IRYS 的資金費率。年化折算值從 KuCoin 的 −171.7% 到 Bybit 的 +10.95%,相差 182.65 個百分點。費用的支付方向取決於做多還是做空。 它們並不按同一個時鐘結算:2 家每 1h 收一次,5 家每 4h 收一次,因此同樣的原始費率,在週期較短的一方成本是另一方的 4 倍。 各所的資金費方向還不一致——1 家由多頭付給空頭,6 家反過來。
最高 · 24 小時折算費率
+0.0300%
Bybit
最低 · 24 小時折算費率
−0.4704%
KuCoin
年化費率差(百分點)
182.65
交易所數
7
各所費率
資金費率為正時,多頭向空頭支付;為負時,空頭向多頭支付。在其他條件相同的情況下,帶正負號的費率越低,多頭的資金費用越低,而空頭的方向相反。因此,不能只憑一個費率判斷哪家平台適合所有人。
本頁部分資料距擷取已超過 30 分鐘,請重新整理後再比較或計算。
| 交易所 | 費率 | 結算間隔 | 24 小時折算費率 | 年化折算費率 | 時間(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| −0.0131% | 4h | −0.0783% | −28.60% | ||
| −0.0196% | 4h | −0.1176% | −42.92% | ||
| +0.0013% | 1h | +0.0300% | +10.95% | ||
| −0.0172% | 4h | −0.1032% | −37.67% | ||
| −0.0196% | 1h | −0.4704% | −171.7% | ||
| −0.0133% | 4h | −0.0798% | −29.13% | ||
| −0.0128% | 4h | −0.0770% | −28.09% |
24 小時數值假設費率和倉位價值保持不變,不是費用預測,也不是已經支付的費用。實際費用取決於每次結算時的費率及持倉;交易手續費、滑價需另行考慮。
年化數字是把當前費率按「持續一年」外推得到的。資金費率每次結算都會變,一個很大的年化值描述的是此刻,不是一種收益率。 正負號表示支付方向,不表示好壞。1 個基點(bps)等於 0.01 個百分點。
歷史觀測記錄
每條記錄均為公開介面中觀測到的費率,按交易所和合約分別展示,每小時最多保留一條。它們不是已經結算的費用;記錄缺口也不代表費率沒有變化。
| 交易所 | 時間(UTC) | 費率 | 結算間隔 |
|---|---|---|---|
| −0.0131% | 4h | ||
| −0.0131% | 4h | ||
| −0.0055% | 4h | ||
| +0.0031% | 4h | ||
| −0.0007% | 4h | ||
| −0.0121% | 4h | ||
| −0.0254% | 4h | ||
| −0.0050% | 1h | ||
| −0.0161% | 1h | ||
| −0.0225% | 1h | ||
| −0.0221% | 1h | ||
| −0.0160% | 1h | ||
| −0.0066% | 1h | ||
| −0.0039% | 1h | ||
| +0.0013% | 1h | ||
| +0.0000% | 1h | ||
| +0.0013% | 1h | ||
| −0.0100% | 1h | ||
| −0.0015% | 1h | ||
| −0.0031% | 1h | ||
| −0.0041% | 1h | ||
| −0.0161% | 1h | ||
| −0.0150% | 1h | ||
| −0.0300% | 1h | ||
| −0.0196% | 4h | ||
| −0.0239% | 4h | ||
| −0.0198% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| −0.0005% | 4h | ||
| +0.0013% | 1h | ||
| −0.0106% | 1h | ||
| −0.0092% | 1h | ||
| −0.0067% | 1h | ||
| −0.0018% | 1h | ||
| +0.0013% | 1h | ||
| +0.0013% | 1h | ||
| +0.0013% | 1h | ||
| +0.0013% | 1h | ||
| +0.0013% | 1h | ||
| −0.0031% | 1h | ||
| +0.0004% | 1h | ||
| −0.0021% | 1h | ||
| −0.0012% | 1h | ||
| −0.0199% | 1h | ||
| −0.0199% | 1h | ||
| −0.0251% | 1h | ||
| +0.0013% | 1h | ||
| −0.0276% | 1h | ||
| −0.0332% | 1h | ||
| −0.0161% | 1h | ||
| +0.0013% | 1h | ||
| +0.0013% | 1h | ||
| +0.0013% | 1h | ||
| −0.0262% | 1h | ||
| −0.0418% | 1h | ||
| −0.0123% | 1h | ||
| −0.0349% | 1h | ||
| +0.0013% | 1h | ||
| +0.0013% | 1h | ||
| +0.0013% | 1h | ||
| +0.0013% | 1h | ||
| +0.0013% | 1h | ||
| +0.0013% | 1h | ||
| +0.0013% | 1h | ||
| +0.0013% | 1h | ||
| +0.0013% | 1h | ||
| +0.0013% | 1h | ||
| −0.0055% | 1h | ||
| −0.0243% | 1h | ||
| −0.1038% | 1h | ||
| −0.0172% | 4h | ||
| −0.0162% | 4h | ||
| −0.0204% | 4h | ||
| +0.0016% | 4h | ||
| +0.0045% | 4h | ||
| −0.0423% | 4h | ||
| −0.0533% | 4h | ||
| −0.0766% | 4h | ||
| −0.1113% | 4h | ||
| −0.1177% | 4h | ||
| −0.0880% | 4h | ||
| −0.0724% | 4h | ||
| −0.0618% | 4h | ||
| −0.0674% | 4h | ||
| −0.0680% | 4h | ||
| −0.0738% | 4h | ||
| −0.0817% | 4h | ||
| −0.1221% | 4h | ||
| −0.0835% | 4h | ||
| −0.0981% | 4h | ||
| −0.1321% | 4h | ||
| −0.1327% | 4h | ||
| −0.1341% | 4h | ||
| −0.1485% | 4h | ||
| −0.0196% | 1h | ||
| −0.0116% | 1h | ||
| −0.0098% | 1h | ||
| −0.0052% | 1h | ||
| +0.0013% | 1h | ||
| −0.0197% | 1h | ||
| −0.0223% | 1h | ||
| −0.0320% | 1h | ||
| −0.0302% | 1h | ||
| −0.0309% | 1h | ||
| −0.0382% | 1h | ||
| −0.0178% | 1h | ||
| −0.0138% | 1h | ||
| −0.0152% | 1h | ||
| −0.0089% | 1h | ||
| −0.0081% | 1h | ||
| −0.0063% | 1h | ||
| −0.0185% | 1h | ||
| −0.0134% | 1h | ||
| −0.0147% | 1h | ||
| −0.0224% | 1h | ||
| −0.0243% | 1h | ||
| −0.0258% | 1h | ||
| −0.0338% | 1h | ||
| −0.0133% | 4h | ||
| −0.0127% | 4h | ||
| −0.0053% | 4h | ||
| +0.0030% | 4h | ||
| −0.0008% | 4h | ||
| −0.0123% | 4h | ||
| −0.0257% | 4h | ||
| −0.0050% | 4h | ||
| −0.0157% | 4h | ||
| −0.0225% | 4h | ||
| −0.0220% | 4h | ||
| −0.0160% | 4h | ||
| −0.0063% | 4h | ||
| −0.0037% | 4h | ||
| +0.0012% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0012% | 4h | ||
| −0.0100% | 4h | ||
| −0.0014% | 4h | ||
| −0.0030% | 4h | ||
| −0.0041% | 4h | ||
| −0.0160% | 4h | ||
| −0.0153% | 4h | ||
| −0.0298% | 4h | ||
| −0.0128% | 4h | ||
| −0.0120% | 4h | ||
| −0.0127% | 4h | ||
| −0.0003% | 4h | ||
| −0.0006% | 4h | ||
| −0.0150% | 4h | ||
| −0.0346% | 4h | ||
| −0.0531% | 4h | ||
| −0.0817% | 4h | ||
| −0.0975% | 4h | ||
| −0.0901% | 4h | ||
| −0.0605% | 4h | ||
| −0.0318% | 4h | ||
| −0.0313% | 4h | ||
| −0.0230% | 4h | ||
| −0.0281% | 4h | ||
| −0.0462% | 4h | ||
| −0.0643% | 4h | ||
| −0.0399% | 4h | ||
| −0.0607% | 4h | ||
| −0.0981% | 4h | ||
| −0.1294% | 4h | ||
| −0.1248% | 4h | ||
| −0.1245% | 4h |
來源與方法
這裡只比較頁面更新時距擷取不超過 30 分鐘的資料,且兩家的擷取時間相差不超過 10 分鐘。