返回這組比較
USDT最近擷取時間
BERA 資金費率
BERA 在 7 家交易所有近期費率資料,可同時比較單次結算費率、24 小時折算與年化折算。
7 家交易所提供 BERA 的資金費率。年化折算值從 KuCoin 的 −142.4% 到 Gate 的 −1.10%,相差 141.26 個百分點。費用的支付方向取決於做多還是做空。 它們全部每 4h 結算一次,所以這裡的原始費率可以直接互相比較。
最高 · 24 小時折算費率
−0.0030%
Gate
最低 · 24 小時折算費率
−0.3900%
KuCoin
年化費率差(百分點)
141.26
交易所數
7
各所費率
資金費率為正時,多頭向空頭支付;為負時,空頭向多頭支付。在其他條件相同的情況下,帶正負號的費率越低,多頭的資金費用越低,而空頭的方向相反。因此,不能只憑一個費率判斷哪家平台適合所有人。
本頁部分資料距擷取已超過 30 分鐘,請重新整理後再比較或計算。
| 交易所 | 費率 | 結算間隔 | 24 小時折算費率 | 年化折算費率 | 時間(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| −0.0367% | 4h | −0.2204% | −80.44% | ||
| −0.0405% | 4h | −0.2430% | −88.70% | ||
| −0.0199% | 4h | −0.1191% | −43.48% | ||
| −0.0005% | 4h | −0.0030% | −1.10% | ||
| −0.0650% | 4h | −0.3900% | −142.4% | ||
| −0.0374% | 4h | −0.2244% | −81.91% | ||
| −0.0587% | 4h | −0.3523% | −128.6% |
24 小時數值假設費率和倉位價值保持不變,不是費用預測,也不是已經支付的費用。實際費用取決於每次結算時的費率及持倉;交易手續費、滑價需另行考慮。
年化數字是把當前費率按「持續一年」外推得到的。資金費率每次結算都會變,一個很大的年化值描述的是此刻,不是一種收益率。 正負號表示支付方向,不表示好壞。1 個基點(bps)等於 0.01 個百分點。
歷史觀測記錄
每條記錄均為公開介面中觀測到的費率,按交易所和合約分別展示,每小時最多保留一條。它們不是已經結算的費用;記錄缺口也不代表費率沒有變化。
| 交易所 | 時間(UTC) | 費率 | 結算間隔 |
|---|---|---|---|
| −0.0367% | 4h | ||
| −0.0421% | 4h | ||
| −0.0544% | 4h | ||
| −0.0416% | 4h | ||
| −0.0187% | 4h | ||
| −0.0200% | 4h | ||
| −0.0173% | 4h | ||
| −0.0204% | 4h | ||
| −0.0278% | 4h | ||
| −0.0339% | 4h | ||
| −0.0314% | 4h | ||
| −0.0213% | 4h | ||
| −0.0166% | 4h | ||
| −0.0128% | 4h | ||
| −0.0113% | 4h | ||
| −0.0241% | 4h | ||
| −0.0210% | 4h | ||
| −0.0089% | 4h | ||
| −0.0176% | 4h | ||
| −0.0384% | 4h | ||
| −0.0478% | 4h | ||
| −0.0255% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| −0.0405% | 4h | ||
| −0.0446% | 4h | ||
| −0.0493% | 4h | ||
| −0.0457% | 4h | ||
| −0.0448% | 4h | ||
| −0.0429% | 4h | ||
| −0.0324% | 4h | ||
| −0.0235% | 4h | ||
| −0.0102% | 4h | ||
| −0.0032% | 4h | ||
| −0.0021% | 4h | ||
| −0.0012% | 4h | ||
| −0.0055% | 4h | ||
| −0.0042% | 4h | ||
| −0.0096% | 4h | ||
| −0.0101% | 4h | ||
| −0.0075% | 4h | ||
| −0.0118% | 4h | ||
| −0.0153% | 4h | ||
| −0.0134% | 4h | ||
| −0.0028% | 4h | ||
| +0.0017% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0048% | 4h | ||
| −0.0199% | 4h | ||
| −0.0366% | 4h | ||
| −0.0462% | 4h | ||
| −0.0349% | 4h | ||
| −0.0213% | 4h | ||
| −0.0467% | 4h | ||
| −0.0082% | 4h | ||
| −0.0157% | 4h | ||
| −0.0027% | 4h | ||
| −0.0014% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0048% | 4h | ||
| −0.0098% | 4h | ||
| −0.0147% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| −0.0046% | 4h | ||
| −0.0118% | 4h | ||
| −0.0075% | 4h | ||
| −0.0247% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| −0.0005% | 4h | ||
| −0.0137% | 4h | ||
| −0.0167% | 4h | ||
| −0.0180% | 4h | ||
| −0.0041% | 4h | ||
| −0.0073% | 4h | ||
| −0.0041% | 4h | ||
| −0.0044% | 4h | ||
| −0.0113% | 4h | ||
| −0.0006% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0026% | 4h | ||
| +0.0009% | 4h | ||
| +0.0002% | 4h | ||
| +0.0046% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| −0.0650% | 4h | ||
| −0.0740% | 4h | ||
| −0.0820% | 4h | ||
| −0.0710% | 4h | ||
| −0.0477% | 4h | ||
| −0.0559% | 4h | ||
| −0.0569% | 4h | ||
| −0.0527% | 4h | ||
| −0.0525% | 4h | ||
| −0.0539% | 4h | ||
| −0.0475% | 4h | ||
| −0.0280% | 4h | ||
| −0.0137% | 4h | ||
| −0.0144% | 4h | ||
| −0.0147% | 4h | ||
| −0.0473% | 4h | ||
| −0.0487% | 4h | ||
| −0.0114% | 4h | ||
| −0.0146% | 4h | ||
| −0.0399% | 4h | ||
| −0.0510% | 4h | ||
| −0.0374% | 4h | ||
| +0.0047% | 4h | ||
| +0.0038% | 4h | ||
| −0.0374% | 4h | ||
| −0.0419% | 4h | ||
| −0.0543% | 4h | ||
| −0.0416% | 4h | ||
| −0.0177% | 4h | ||
| −0.0199% | 4h | ||
| −0.0172% | 4h | ||
| −0.0207% | 4h | ||
| −0.0282% | 4h | ||
| −0.0342% | 4h | ||
| −0.0319% | 4h | ||
| −0.0207% | 4h | ||
| −0.0166% | 4h | ||
| −0.0131% | 4h | ||
| −0.0118% | 4h | ||
| −0.0240% | 4h | ||
| −0.0213% | 4h | ||
| −0.0088% | 4h | ||
| −0.0182% | 4h | ||
| −0.0383% | 4h | ||
| −0.0481% | 4h | ||
| −0.0243% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| −0.0587% | 4h | ||
| −0.0645% | 4h | ||
| −0.0629% | 4h | ||
| −0.0565% | 4h | ||
| −0.0440% | 4h | ||
| −0.0448% | 4h | ||
| −0.0378% | 4h | ||
| −0.0312% | 4h | ||
| −0.0179% | 4h | ||
| −0.0106% | 4h | ||
| −0.0072% | 4h | ||
| −0.0114% | 4h | ||
| −0.0175% | 4h | ||
| −0.0172% | 4h | ||
| −0.0238% | 4h | ||
| −0.0287% | 4h | ||
| −0.0266% | 4h | ||
| −0.0285% | 4h | ||
| −0.0341% | 4h | ||
| −0.0410% | 4h | ||
| −0.0362% | 4h | ||
| −0.0216% | 4h | ||
| −0.0029% | 4h | ||
| −0.0085% | 4h |
來源與方法
這裡只比較頁面更新時距擷取不超過 30 分鐘的資料,且兩家的擷取時間相差不超過 10 分鐘。