返回這組比較
USDT最近擷取時間
ANIME 資金費率
ANIME 在 7 家交易所有近期費率資料,可同時比較單次結算費率、24 小時折算與年化折算。
7 家交易所提供 ANIME 的資金費率。年化折算值從 Bybit 的 −434.5% 到 Gate 的 −267.8%,相差 166.68 個百分點。費用的支付方向取決於做多還是做空。 它們全部每 4h 結算一次,所以這裡的原始費率可以直接互相比較。
最高 · 24 小時折算費率
−0.7338%
Gate
最低 · 24 小時折算費率
−1.1905%
Bybit
年化費率差(百分點)
166.68
交易所數
7
各所費率
資金費率為正時,多頭向空頭支付;為負時,空頭向多頭支付。在其他條件相同的情況下,帶正負號的費率越低,多頭的資金費用越低,而空頭的方向相反。因此,不能只憑一個費率判斷哪家平台適合所有人。
本頁部分資料距擷取已超過 30 分鐘,請重新整理後再比較或計算。
| 交易所 | 費率 | 結算間隔 | 24 小時折算費率 | 年化折算費率 | 時間(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| −0.1457% | 4h | −0.8743% | −319.1% | ||
| −0.1225% | 4h | −0.7350% | −268.3% | ||
| −0.1984% | 4h | −1.1905% | −434.5% | ||
| −0.1223% | 4h | −0.7338% | −267.8% | ||
| −0.1592% | 4h | −0.9552% | −348.6% | ||
| −0.1457% | 4h | −0.8742% | −319.1% | ||
| −0.1627% | 4h | −0.9760% | −356.3% |
24 小時數值假設費率和倉位價值保持不變,不是費用預測,也不是已經支付的費用。實際費用取決於每次結算時的費率及持倉;交易手續費、滑價需另行考慮。
年化數字是把當前費率按「持續一年」外推得到的。資金費率每次結算都會變,一個很大的年化值描述的是此刻,不是一種收益率。 正負號表示支付方向,不表示好壞。1 個基點(bps)等於 0.01 個百分點。
歷史觀測記錄
每條記錄均為公開介面中觀測到的費率,按交易所和合約分別展示,每小時最多保留一條。它們不是已經結算的費用;記錄缺口也不代表費率沒有變化。
| 交易所 | 時間(UTC) | 費率 | 結算間隔 |
|---|---|---|---|
| Binance | −0.1457% | 4h | |
| Binance | −0.1416% | 4h | |
| Binance | −0.1374% | 4h | |
| Binance | −0.1535% | 4h | |
| Binance | −0.1695% | 4h | |
| Binance | −0.1990% | 4h | |
| Binance | −0.2511% | 4h | |
| Binance | −0.3237% | 4h | |
| Binance | −0.3688% | 4h | |
| Bitget | −0.1225% | 4h | |
| Bitget | −0.1176% | 4h | |
| Bitget | −0.1127% | 4h | |
| Bitget | −0.1353% | 4h | |
| Bitget | −0.1568% | 4h | |
| Bitget | −0.1855% | 4h | |
| Bitget | −0.2343% | 4h | |
| Bitget | −0.2933% | 4h | |
| Bitget | −0.3316% | 4h | |
| Bybit | −0.1984% | 4h | |
| Bybit | −0.1708% | 4h | |
| Bybit | −0.1255% | 4h | |
| Bybit | −0.1472% | 4h | |
| Bybit | −0.1577% | 4h | |
| Bybit | −0.2235% | 4h | |
| Bybit | −0.2426% | 4h | |
| Bybit | −0.2774% | 4h | |
| Bybit | −0.3440% | 4h | |
| Gate | −0.1223% | 4h | |
| Gate | −0.1348% | 4h | |
| Gate | −0.1434% | 4h | |
| Gate | −0.1402% | 4h | |
| Gate | −0.1512% | 4h | |
| Gate | −0.2077% | 4h | |
| Gate | −0.2330% | 4h | |
| Gate | −0.2566% | 4h | |
| Gate | −0.3195% | 4h | |
| KuCoin | −0.1592% | 4h | |
| KuCoin | −0.1600% | 4h | |
| KuCoin | −0.1639% | 4h | |
| KuCoin | −0.1826% | 4h | |
| KuCoin | −0.1969% | 4h | |
| KuCoin | −0.2176% | 4h | |
| KuCoin | −0.2683% | 4h | |
| KuCoin | −0.3484% | 4h | |
| KuCoin | −0.3796% | 4h | |
| MEXC | −0.1457% | 4h | |
| MEXC | −0.1417% | 4h | |
| MEXC | −0.1385% | 4h | |
| MEXC | −0.1534% | 4h | |
| MEXC | −0.1701% | 4h | |
| MEXC | −0.2008% | 4h | |
| MEXC | −0.2528% | 4h | |
| MEXC | −0.3249% | 4h | |
| MEXC | −0.3688% | 4h | |
| OKX | −0.1627% | 4h | |
| OKX | −0.1625% | 4h | |
| OKX | −0.1529% | 4h | |
| OKX | −0.1836% | 4h | |
| OKX | −0.2095% | 4h | |
| OKX | −0.2304% | 4h | |
| OKX | −0.2862% | 4h | |
| OKX | −0.3469% | 4h | |
| OKX | −0.3709% | 4h |
來源與方法
這裡只比較頁面更新時距擷取不超過 30 分鐘的資料,且兩家的擷取時間相差不超過 10 分鐘。