返回这组比较
USDT最近采集时间
CSOPSKHYNIX2L 资金费率
CSOPSKHYNIX2L 在 7 家交易所有近期费率数据,可同时比较单次结算费率、24 小时折算与年化折算。
7 家交易所提供 CSOPSKHYNIX2L 的资金费率。年化折算值从 HTX 的 +0.00% 到 Bybit 的 +185.3%,相差 185.34 个百分点。费用的支付方向取决于做多还是做空。 它们并不按同一个时钟结算:4 家每 4h 收一次,3 家每 8h 收一次,因此同样的原始费率,在周期较短的一方成本是另一方的 2 倍。
最高 · 24 小时折算费率
+0.5078%
Bybit
最低 · 24 小时折算费率
+0.0000%
HTX
年化费率差(百分点)
185.34
交易所数
7
各所费率
资金费率为正时,多头向空头支付;为负时,空头向多头支付。在其他条件相同的情况下,带正负号的费率越低,多头的资金费用越低,而空头的方向相反。因此,不能只凭一个费率判断哪家平台适合所有人。
本页部分数据距采集已超过 30 分钟,请刷新后再比较或计算。
| 交易所 | 费率 | 结算间隔 | 24 小时折算费率 | 年化折算费率 | 时间(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.0194% | 4h | +0.1165% | +42.54% | ||
| +0.1693% | 8h | +0.5078% | +185.3% | ||
| +0.0256% | 4h | +0.1536% | +56.06% | ||
| +0.0000% | 4h | +0.0000% | +0.00% | ||
| +0.0000% | 8h | +0.0000% | +0.00% | ||
| +0.0129% | 4h | +0.0774% | +28.25% | ||
| +0.0273% | 8h | +0.0818% | +29.87% |
24 小时数值假设费率和仓位价值保持不变,不是费用预测,也不是已经支付的费用。实际费用取决于每次结算时的费率及持仓;交易手续费、滑点需另行考虑。
年化数字是把当前费率按「持续一年」外推得到的。资金费率每次结算都会变,一个很大的年化值描述的是此刻,不是一种收益率。 正负号表示支付方向,不表示好坏。1 个基点(bps)等于 0.01 个百分点。
历史观测记录
每条记录均为公开接口中观测到的费率,按交易所和合约分别展示,每小时最多保留一条。它们不是已经结算的费用;记录缺口也不代表费率没有变化。
| 交易所 | 时间(UTC) | 费率 | 结算间隔 |
|---|---|---|---|
| +0.0194% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0046% | 4h | ||
| +0.0117% | 4h | ||
| −0.0576% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0593% | 4h | ||
| +0.3981% | 4h | ||
| −0.2263% | 4h | ||
| −0.1761% | 4h | ||
| −0.1310% | 4h | ||
| −0.1268% | 4h | ||
| +0.0840% | 4h | ||
| +0.0988% | 4h | ||
| +0.1291% | 4h | ||
| +0.1852% | 4h | ||
| +0.1919% | 4h | ||
| +0.1065% | 4h | ||
| +0.0583% | 4h | ||
| −0.0108% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0108% | 4h | ||
| +0.1693% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0384% | 8h | ||
| −0.0080% | 8h | ||
| −0.0214% | 8h | ||
| −0.0555% | 8h | ||
| +0.4894% | 8h | ||
| −0.0430% | 8h | ||
| −0.0156% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.1678% | 8h | ||
| +0.1259% | 8h | ||
| +0.0477% | 8h | ||
| +0.0742% | 8h | ||
| +0.1581% | 8h | ||
| +0.1351% | 8h | ||
| +0.1003% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0207% | 8h | ||
| +0.0905% | 8h | ||
| +0.0256% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0431% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0409% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| −0.0243% | 4h | ||
| +0.0315% | 4h | ||
| +0.0408% | 4h | ||
| +0.0082% | 4h | ||
| +0.0014% | 4h | ||
| +0.0307% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0055% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0204% | 8h | ||
| +0.0572% | 8h | ||
| +0.0037% | 8h | ||
| +0.0150% | 8h | ||
| +0.0363% | 8h | ||
| +0.2256% | 8h | ||
| −0.0296% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0033% | 8h | ||
| +0.0398% | 8h | ||
| +0.1897% | 8h | ||
| +0.1969% | 8h | ||
| +0.1975% | 8h | ||
| +0.1993% | 8h | ||
| +0.1565% | 8h | ||
| +0.0959% | 8h | ||
| +0.0628% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0129% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0053% | 4h | ||
| +0.0061% | 4h | ||
| −0.0552% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0606% | 4h | ||
| +0.3970% | 4h | ||
| −0.2284% | 4h | ||
| −0.1773% | 4h | ||
| −0.1349% | 4h | ||
| −0.1262% | 4h | ||
| +0.0834% | 4h | ||
| +0.1004% | 4h | ||
| +0.1303% | 4h | ||
| +0.1855% | 4h | ||
| +0.1929% | 4h | ||
| +0.1052% | 4h | ||
| +0.0564% | 4h | ||
| −0.0099% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0101% | 4h | ||
| +0.0273% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0307% | 8h | ||
| +0.0613% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0128% | 8h | ||
| +0.0360% | 8h | ||
| +0.1694% | 8h | ||
| −0.0367% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0021% | 8h | ||
| +0.0468% | 8h | ||
| +0.1831% | 8h | ||
| +0.1824% | 8h | ||
| +0.1761% | 8h | ||
| +0.1731% | 8h | ||
| +0.1380% | 8h | ||
| +0.0760% | 8h | ||
| +0.0388% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h |
来源与方法
这里只比较页面更新时距采集不超过 30 分钟的数据,且两家的采集时间相差不超过 10 分钟。