返回这组比较
USDT最近采集时间
CSOPSAMSUNG2L 资金费率
CSOPSAMSUNG2L 在 7 家交易所有近期费率数据,可同时比较单次结算费率、24 小时折算与年化折算。
7 家交易所提供 CSOPSAMSUNG2L 的资金费率。年化折算值从 Gate 的 +0.00% 到 Bybit 的 +50.60%,相差 50.60 个百分点。费用的支付方向取决于做多还是做空。 它们并不按同一个时钟结算:4 家每 4h 收一次,3 家每 8h 收一次,因此同样的原始费率,在周期较短的一方成本是另一方的 2 倍。
最高 · 24 小时折算费率
+0.1386%
Bybit
最低 · 24 小时折算费率
+0.0000%
Gate
年化费率差(百分点)
50.60
交易所数
7
各所费率
资金费率为正时,多头向空头支付;为负时,空头向多头支付。在其他条件相同的情况下,带正负号的费率越低,多头的资金费用越低,而空头的方向相反。因此,不能只凭一个费率判断哪家平台适合所有人。
本页部分数据距采集已超过 30 分钟,请刷新后再比较或计算。
| 交易所 | 费率 | 结算间隔 | 24 小时折算费率 | 年化折算费率 | 时间(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.0144% | 4h | +0.0865% | +31.57% | ||
| +0.0462% | 8h | +0.1386% | +50.60% | ||
| +0.0000% | 4h | +0.0000% | +0.00% | ||
| +0.0000% | 4h | +0.0000% | +0.00% | ||
| +0.0000% | 8h | +0.0000% | +0.00% | ||
| +0.0101% | 4h | +0.0606% | +22.12% | ||
| +0.0295% | 8h | +0.0884% | +32.26% |
24 小时数值假设费率和仓位价值保持不变,不是费用预测,也不是已经支付的费用。实际费用取决于每次结算时的费率及持仓;交易手续费、滑点需另行考虑。
年化数字是把当前费率按「持续一年」外推得到的。资金费率每次结算都会变,一个很大的年化值描述的是此刻,不是一种收益率。 正负号表示支付方向,不表示好坏。1 个基点(bps)等于 0.01 个百分点。
历史观测记录
每条记录均为公开接口中观测到的费率,按交易所和合约分别展示,每小时最多保留一条。它们不是已经结算的费用;记录缺口也不代表费率没有变化。
| 交易所 | 时间(UTC) | 费率 | 结算间隔 |
|---|---|---|---|
| +0.0144% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0110% | 4h | ||
| +0.0355% | 4h | ||
| +0.0450% | 4h | ||
| +0.0038% | 4h | ||
| −0.0650% | 4h | ||
| −0.1525% | 4h | ||
| −0.2741% | 4h | ||
| +0.1711% | 4h | ||
| −0.0910% | 4h | ||
| −0.1494% | 4h | ||
| −0.1868% | 4h | ||
| −0.1656% | 4h | ||
| +0.0248% | 4h | ||
| +0.0527% | 4h | ||
| +0.0207% | 4h | ||
| +0.0418% | 4h | ||
| +0.0746% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| −0.0185% | 4h | ||
| +0.0057% | 4h | ||
| +0.0210% | 4h | ||
| +0.0462% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.3568% | 8h | ||
| −0.0237% | 8h | ||
| −0.0462% | 8h | ||
| −0.0613% | 8h | ||
| −0.0708% | 8h | ||
| +0.0092% | 8h | ||
| +0.0350% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0016% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| −0.0096% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| −0.0371% | 4h | ||
| −0.0621% | 4h | ||
| −0.1157% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| −0.0013% | 8h | ||
| −0.0196% | 8h | ||
| −0.0389% | 8h | ||
| −0.0706% | 8h | ||
| −0.1022% | 8h | ||
| −0.1326% | 8h | ||
| +0.0034% | 8h | ||
| −0.0068% | 8h | ||
| −0.0147% | 8h | ||
| −0.0233% | 8h | ||
| −0.0231% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0101% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0114% | 4h | ||
| +0.0365% | 4h | ||
| +0.0450% | 4h | ||
| +0.0015% | 4h | ||
| −0.0658% | 4h | ||
| −0.1535% | 4h | ||
| −0.2760% | 4h | ||
| +0.1752% | 4h | ||
| −0.0907% | 4h | ||
| −0.1506% | 4h | ||
| −0.1914% | 4h | ||
| −0.1630% | 4h | ||
| +0.0233% | 4h | ||
| +0.0537% | 4h | ||
| +0.0205% | 4h | ||
| +0.0410% | 4h | ||
| +0.0749% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| −0.0174% | 4h | ||
| +0.0062% | 4h | ||
| +0.0201% | 4h | ||
| +0.0295% | 8h | ||
| +0.0087% | 8h | ||
| +0.0044% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| −0.0100% | 8h | ||
| −0.0625% | 8h | ||
| −0.1342% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| −0.0234% | 8h | ||
| −0.0318% | 8h | ||
| −0.0309% | 8h | ||
| −0.0082% | 8h | ||
| +0.0129% | 8h | ||
| +0.0227% | 8h | ||
| +0.0027% | 8h | ||
| +0.0015% | 8h | ||
| +0.0085% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h | ||
| +0.0000% | 8h |
来源与方法
这里只比较页面更新时距采集不超过 30 分钟的数据,且两家的采集时间相差不超过 10 分钟。