返回这组比较
USDT最近采集时间
NMR 资金费率
NMR 在 7 家交易所有近期费率数据,可同时比较单次结算费率、24 小时折算与年化折算。
7 家交易所提供 NMR 的资金费率。年化折算值从 OKX 的 −9.91% 到 KuCoin 的 +10.95%,相差 20.86 个百分点。费用的支付方向取决于做多还是做空。 它们全部每 4h 结算一次,所以这里的原始费率可以直接互相比较。 各所的资金费方向还不一致——6 家由多头付给空头,1 家反过来。
最高 · 24 小时折算费率
+0.0300%
KuCoin
最低 · 24 小时折算费率
−0.0272%
OKX
年化费率差(百分点)
20.86
交易所数
7
各所费率
资金费率为正时,多头向空头支付;为负时,空头向多头支付。在其他条件相同的情况下,带正负号的费率越低,多头的资金费用越低,而空头的方向相反。因此,不能只凭一个费率判断哪家平台适合所有人。
本页部分数据距采集已超过 30 分钟,请刷新后再比较或计算。
| 交易所 | 费率 | 结算间隔 | 24 小时折算费率 | 年化折算费率 | 时间(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.0025% | 4h | +0.0150% | +5.49% | ||
| +0.0050% | 4h | +0.0300% | +10.95% | ||
| +0.0050% | 4h | +0.0300% | +10.95% | ||
| +0.0050% | 4h | +0.0300% | +10.95% | ||
| +0.0050% | 4h | +0.0300% | +10.95% | ||
| +0.0021% | 4h | +0.0126% | +4.60% | ||
| −0.0045% | 4h | −0.0272% | −9.91% |
24 小时数值假设费率和仓位价值保持不变,不是费用预测,也不是已经支付的费用。实际费用取决于每次结算时的费率及持仓;交易手续费、滑点需另行考虑。
年化数字是把当前费率按「持续一年」外推得到的。资金费率每次结算都会变,一个很大的年化值描述的是此刻,不是一种收益率。 正负号表示支付方向,不表示好坏。1 个基点(bps)等于 0.01 个百分点。
历史观测记录
每条记录均为公开接口中观测到的费率,按交易所和合约分别展示,每小时最多保留一条。它们不是已经结算的费用;记录缺口也不代表费率没有变化。
| 交易所 | 时间(UTC) | 费率 | 结算间隔 |
|---|---|---|---|
| +0.0025% | 4h | ||
| −0.0004% | 4h | ||
| −0.0065% | 4h | ||
| −0.0141% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| −0.0022% | 4h | ||
| −0.0102% | 4h | ||
| −0.0155% | 4h | ||
| −0.0136% | 4h | ||
| −0.0151% | 4h | ||
| −0.0266% | 4h | ||
| −0.0150% | 4h | ||
| −0.0061% | 4h | ||
| +0.0003% | 4h | ||
| −0.0125% | 4h | ||
| −0.0143% | 4h | ||
| −0.0186% | 4h | ||
| −0.0148% | 4h | ||
| −0.0158% | 4h | ||
| −0.0161% | 4h | ||
| −0.0227% | 4h | ||
| −0.0326% | 4h | ||
| −0.0233% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0016% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0038% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0045% | 4h | ||
| −0.0047% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| −0.0120% | 4h | ||
| −0.0331% | 4h | ||
| −0.0566% | 4h | ||
| −0.0466% | 4h | ||
| −0.0019% | 4h | ||
| −0.0263% | 4h | ||
| −0.0248% | 4h | ||
| −0.0145% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| −0.0131% | 4h | ||
| −0.0121% | 4h | ||
| −0.0024% | 4h | ||
| −0.0078% | 4h | ||
| −0.0223% | 4h | ||
| −0.0152% | 4h | ||
| −0.0175% | 4h | ||
| −0.0776% | 4h | ||
| −0.0565% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| −0.0204% | 4h | ||
| −0.0453% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| −0.0114% | 4h | ||
| −0.0243% | 4h | ||
| −0.0462% | 4h | ||
| −0.0392% | 4h | ||
| −0.0231% | 4h | ||
| −0.0471% | 4h | ||
| −0.0407% | 4h | ||
| −0.0274% | 4h | ||
| −0.0038% | 4h | ||
| −0.0116% | 4h | ||
| −0.0087% | 4h | ||
| −0.0299% | 4h | ||
| −0.0265% | 4h | ||
| −0.0241% | 4h | ||
| −0.0231% | 4h | ||
| −0.0320% | 4h | ||
| −0.0601% | 4h | ||
| −0.0381% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0049% | 4h | ||
| −0.0061% | 4h | ||
| −0.0105% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| −0.0023% | 4h | ||
| −0.0144% | 4h | ||
| −0.0069% | 4h | ||
| −0.0088% | 4h | ||
| −0.0305% | 4h | ||
| −0.0100% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| −0.0020% | 4h | ||
| −0.0072% | 4h | ||
| −0.0040% | 4h | ||
| −0.0076% | 4h | ||
| −0.0148% | 4h | ||
| −0.0290% | 4h | ||
| −0.0437% | 4h | ||
| −0.0160% | 4h | ||
| +0.0021% | 4h | ||
| −0.0006% | 4h | ||
| −0.0066% | 4h | ||
| −0.0144% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| −0.0022% | 4h | ||
| −0.0103% | 4h | ||
| −0.0158% | 4h | ||
| −0.0133% | 4h | ||
| −0.0156% | 4h | ||
| −0.0266% | 4h | ||
| −0.0146% | 4h | ||
| −0.0064% | 4h | ||
| +0.0000% | 4h | ||
| −0.0124% | 4h | ||
| −0.0146% | 4h | ||
| −0.0188% | 4h | ||
| −0.0149% | 4h | ||
| −0.0157% | 4h | ||
| −0.0162% | 4h | ||
| −0.0231% | 4h | ||
| −0.0332% | 4h | ||
| −0.0232% | 4h | ||
| −0.0045% | 4h | ||
| −0.0098% | 4h | ||
| −0.0229% | 4h | ||
| −0.0291% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0019% | 4h | ||
| −0.0173% | 4h | ||
| −0.0362% | 4h | ||
| −0.0392% | 4h | ||
| −0.0336% | 4h | ||
| −0.0531% | 4h | ||
| −0.0376% | 4h | ||
| −0.0215% | 4h | ||
| −0.0068% | 4h | ||
| −0.0237% | 4h | ||
| −0.0174% | 4h | ||
| −0.0287% | 4h | ||
| −0.0248% | 4h | ||
| −0.0323% | 4h | ||
| −0.0496% | 4h | ||
| −0.0648% | 4h | ||
| −0.0816% | 4h | ||
| −0.0559% | 4h |
来源与方法
这里只比较页面更新时距采集不超过 30 分钟的数据,且两家的采集时间相差不超过 10 分钟。