返回这组比较
USDT最近采集时间
LSK 资金费率
LSK 在 5 家交易所有近期费率数据,可同时比较单次结算费率、24 小时折算与年化折算。
5 家交易所提供 LSK 的资金费率。年化折算值从 Bybit 的 −711.6% 到 Gate 的 −447.3%,相差 264.34 个百分点。费用的支付方向取决于做多还是做空。 它们并不按同一个时钟结算:4 家每 4h 收一次,1 家每 8h 收一次,因此同样的原始费率,在周期较短的一方成本是另一方的 2 倍。
最高 · 24 小时折算费率
−1.2255%
Gate
最低 · 24 小时折算费率
−1.9497%
Bybit
年化费率差(百分点)
264.34
交易所数
5
各所费率
资金费率为正时,多头向空头支付;为负时,空头向多头支付。在其他条件相同的情况下,带正负号的费率越低,多头的资金费用越低,而空头的方向相反。因此,不能只凭一个费率判断哪家平台适合所有人。
本页部分数据距采集已超过 30 分钟,请刷新后再比较或计算。
| 交易所 | 费率 | 结算间隔 | 24 小时折算费率 | 年化折算费率 | 时间(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| −0.2663% | 4h | −1.5977% | −583.1% | ||
| −0.3162% | 4h | −1.8972% | −692.5% | ||
| −0.3250% | 4h | −1.9497% | −711.6% | ||
| −0.4085% | 8h | −1.2255% | −447.3% | ||
| −0.2624% | 4h | −1.5744% | −574.7% |
24 小时数值假设费率和仓位价值保持不变,不是费用预测,也不是已经支付的费用。实际费用取决于每次结算时的费率及持仓;交易手续费、滑点需另行考虑。
年化数字是把当前费率按「持续一年」外推得到的。资金费率每次结算都会变,一个很大的年化值描述的是此刻,不是一种收益率。 正负号表示支付方向,不表示好坏。1 个基点(bps)等于 0.01 个百分点。
历史观测记录
每条记录均为公开接口中观测到的费率,按交易所和合约分别展示,每小时最多保留一条。它们不是已经结算的费用;记录缺口也不代表费率没有变化。
| 交易所 | 时间(UTC) | 费率 | 结算间隔 |
|---|---|---|---|
| Binance | −0.2663% | 4h | |
| Binance | −0.0295% | 4h | |
| Binance | −0.0046% | 4h | |
| Binance | −0.0084% | 4h | |
| Binance | +0.0043% | 4h | |
| Binance | +0.0050% | 4h | |
| Binance | +0.0045% | 4h | |
| Bitget | −0.3162% | 4h | |
| Bitget | −0.0905% | 4h | |
| Bitget | −0.0790% | 4h | |
| Bitget | −0.0841% | 4h | |
| Bitget | −0.0582% | 4h | |
| Bitget | −0.0585% | 4h | |
| Bitget | −0.0525% | 4h | |
| Bybit | −0.3250% | 4h | |
| Bybit | +0.0050% | 4h | |
| Bybit | +0.0425% | 4h | |
| Bybit | +0.0050% | 4h | |
| Bybit | +0.0312% | 4h | |
| Bybit | +0.1262% | 4h | |
| Bybit | +0.1967% | 4h | |
| Gate | −0.4085% | 8h | |
| Gate | −0.1088% | 8h | |
| Gate | −0.0094% | 8h | |
| Gate | +0.0090% | 8h | |
| Gate | +0.0032% | 8h | |
| Gate | −0.0274% | 8h | |
| Gate | −0.0632% | 8h | |
| MEXC | −0.2624% | 4h | |
| MEXC | −0.0295% | 4h | |
| MEXC | −0.0047% | 4h | |
| MEXC | −0.0064% | 4h | |
| MEXC | +0.0050% | 4h | |
| MEXC | +0.0050% | 4h | |
| MEXC | +0.0045% | 4h |
来源与方法
这里只比较页面更新时距采集不超过 30 分钟的数据,且两家的采集时间相差不超过 10 分钟。