返回这组比较
USDT最近采集时间
IOST 资金费率
IOST 在 7 家交易所有近期费率数据,可同时比较单次结算费率、24 小时折算与年化折算。
7 家交易所提供 IOST 的资金费率。年化折算值从 MEXC 的 −757.7% 到 HTX 的 +10.95%,相差 768.69 个百分点。费用的支付方向取决于做多还是做空。 它们并不按同一个时钟结算:2 家每 1h 收一次,5 家每 4h 收一次,因此同样的原始费率,在周期较短的一方成本是另一方的 4 倍。 各所的资金费方向还不一致——1 家由多头付给空头,6 家反过来。
最高 · 24 小时折算费率
+0.0300%
HTX
最低 · 24 小时折算费率
−2.0760%
MEXC
年化费率差(百分点)
768.69
交易所数
7
各所费率
资金费率为正时,多头向空头支付;为负时,空头向多头支付。在其他条件相同的情况下,带正负号的费率越低,多头的资金费用越低,而空头的方向相反。因此,不能只凭一个费率判断哪家平台适合所有人。
本页部分数据距采集已超过 30 分钟,请刷新后再比较或计算。
| 交易所 | 费率 | 结算间隔 | 24 小时折算费率 | 年化折算费率 | 时间(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| −0.0867% | 4h | −0.5204% | −189.9% | ||
| −0.0976% | 4h | −0.5856% | −213.7% | ||
| −0.0781% | 1h | −1.8744% | −684.1% | ||
| −0.1331% | 4h | −0.7986% | −291.5% | ||
| +0.0050% | 4h | +0.0300% | +10.95% | ||
| −0.0865% | 1h | −2.0760% | −757.7% | ||
| −0.1211% | 4h | −0.7265% | −265.2% |
24 小时数值假设费率和仓位价值保持不变,不是费用预测,也不是已经支付的费用。实际费用取决于每次结算时的费率及持仓;交易手续费、滑点需另行考虑。
年化数字是把当前费率按「持续一年」外推得到的。资金费率每次结算都会变,一个很大的年化值描述的是此刻,不是一种收益率。 正负号表示支付方向,不表示好坏。1 个基点(bps)等于 0.01 个百分点。
历史观测记录
每条记录均为公开接口中观测到的费率,按交易所和合约分别展示,每小时最多保留一条。它们不是已经结算的费用;记录缺口也不代表费率没有变化。
| 交易所 | 时间(UTC) | 费率 | 结算间隔 |
|---|---|---|---|
| −0.0867% | 4h | ||
| −0.0860% | 4h | ||
| −0.0691% | 4h | ||
| −0.0548% | 4h | ||
| −0.0342% | 4h | ||
| −0.0250% | 4h | ||
| −0.0335% | 4h | ||
| −0.0460% | 4h | ||
| −0.0514% | 4h | ||
| −0.0451% | 4h | ||
| −0.0329% | 4h | ||
| −0.0322% | 4h | ||
| −0.0367% | 4h | ||
| −0.0354% | 4h | ||
| −0.0366% | 4h | ||
| −0.0078% | 1h | ||
| −0.0098% | 1h | ||
| −0.0074% | 1h | ||
| −0.0094% | 1h | ||
| −0.0105% | 1h | ||
| −0.0095% | 1h | ||
| −0.0086% | 1h | ||
| −0.0096% | 1h | ||
| −0.0103% | 1h | ||
| −0.0976% | 4h | ||
| −0.0979% | 4h | ||
| −0.0814% | 4h | ||
| −0.0585% | 4h | ||
| −0.0315% | 4h | ||
| −0.0198% | 4h | ||
| −0.0286% | 4h | ||
| −0.0292% | 4h | ||
| −0.0263% | 4h | ||
| −0.0175% | 4h | ||
| −0.0081% | 4h | ||
| −0.0172% | 4h | ||
| −0.0281% | 4h | ||
| −0.0141% | 4h | ||
| −0.0194% | 4h | ||
| −0.0066% | 1h | ||
| −0.0047% | 1h | ||
| −0.0037% | 1h | ||
| −0.0068% | 1h | ||
| −0.0051% | 1h | ||
| −0.0017% | 1h | ||
| −0.0010% | 1h | ||
| −0.0029% | 1h | ||
| −0.0072% | 1h | ||
| −0.0781% | 1h | ||
| −0.1055% | 1h | ||
| −0.1325% | 1h | ||
| −0.0740% | 1h | ||
| −0.0912% | 1h | ||
| −0.0219% | 1h | ||
| −0.0074% | 1h | ||
| −0.0146% | 1h | ||
| −0.0741% | 1h | ||
| −0.0592% | 1h | ||
| +0.0013% | 1h | ||
| +0.0013% | 1h | ||
| −0.0005% | 1h | ||
| −0.0075% | 1h | ||
| −0.0508% | 1h | ||
| −0.0394% | 1h | ||
| −0.0153% | 1h | ||
| +0.0013% | 1h | ||
| −0.0122% | 1h | ||
| −0.0077% | 1h | ||
| +0.0013% | 1h | ||
| +0.0010% | 1h | ||
| −0.0239% | 1h | ||
| −0.0115% | 1h | ||
| −0.1331% | 4h | ||
| −0.1021% | 4h | ||
| −0.0815% | 4h | ||
| −0.0748% | 4h | ||
| −0.0410% | 4h | ||
| −0.0126% | 4h | ||
| −0.0200% | 4h | ||
| −0.0342% | 4h | ||
| −0.0332% | 4h | ||
| −0.0184% | 4h | ||
| −0.0161% | 4h | ||
| −0.0053% | 4h | ||
| −0.0175% | 4h | ||
| −0.0161% | 4h | ||
| −0.0156% | 4h | ||
| −0.0080% | 4h | ||
| −0.0113% | 4h | ||
| −0.0092% | 4h | ||
| −0.0123% | 4h | ||
| −0.0105% | 4h | ||
| −0.0075% | 4h | ||
| −0.0127% | 4h | ||
| −0.0151% | 4h | ||
| −0.0186% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0050% | 4h | ||
| +0.0013% | 1h | ||
| +0.0013% | 1h | ||
| +0.0013% | 1h | ||
| +0.0013% | 1h | ||
| +0.0013% | 1h | ||
| +0.0013% | 1h | ||
| +0.0013% | 1h | ||
| +0.0013% | 1h | ||
| +0.0013% | 1h | ||
| +0.0013% | 1h | ||
| −0.0865% | 1h | ||
| −0.0857% | 1h | ||
| −0.0679% | 1h | ||
| −0.0541% | 1h | ||
| −0.0338% | 1h | ||
| −0.0249% | 1h | ||
| −0.0336% | 1h | ||
| −0.0463% | 1h | ||
| −0.0511% | 1h | ||
| −0.0450% | 1h | ||
| −0.0325% | 1h | ||
| −0.0324% | 1h | ||
| −0.0367% | 1h | ||
| −0.0358% | 1h | ||
| −0.0366% | 1h | ||
| −0.0074% | 1h | ||
| −0.0100% | 1h | ||
| −0.0075% | 1h | ||
| −0.0093% | 1h | ||
| −0.0105% | 1h | ||
| −0.0093% | 1h | ||
| −0.0086% | 1h | ||
| −0.0096% | 1h | ||
| −0.0103% | 1h | ||
| −0.1211% | 4h | ||
| −0.1205% | 4h | ||
| −0.0866% | 4h | ||
| −0.0610% | 4h | ||
| −0.0333% | 4h | ||
| −0.0231% | 4h | ||
| −0.0351% | 4h | ||
| −0.0420% | 4h | ||
| −0.0473% | 4h | ||
| −0.0359% | 4h | ||
| −0.0266% | 4h | ||
| −0.0253% | 4h | ||
| −0.0367% | 4h | ||
| −0.0453% | 4h | ||
| −0.0394% | 4h | ||
| −0.0310% | 4h | ||
| −0.0281% | 4h | ||
| −0.0358% | 4h | ||
| −0.0423% | 4h | ||
| −0.0383% | 4h | ||
| −0.0325% | 4h | ||
| −0.0314% | 4h | ||
| −0.0375% | 4h | ||
| −0.0376% | 4h |
来源与方法
这里只比较页面更新时距采集不超过 30 分钟的数据,且两家的采集时间相差不超过 10 分钟。