ENA-USDT fonlama oranı
ENA-USDT için 8 borsada güncel gözlem var. Ödeme başına oranı, 24 saatlik ve yıllıklandırılmış eşdeğerleri karşılaştırın.
8 borsa ENA fonlama oranı bildiriyor. Yıllıklandırılmış oranlar Bybit için −44,42% ile HTX için +10,95% arasında; fark 55,37 yüzde puan. Ödeme yönü uzun veya kısa pozisyona bağlıdır. Aynı saatte ödeme yapmıyorlar: 7 tanesi her 4h, 1 tanesi her 8h ödüyor; dolayısıyla birebir aynı ham oran, kısa periyotta 2 katına mal oluyor. Fonlama borsalar arasında ters yönlere de işaret ediyor — 7 tanesinde uzunlar öderken 1 tanesinde kısalar ödüyor.
Borsaya göre oran
Pozitif oranda uzun pozisyonlar kısa pozisyonlara ödeme yapar; negatif oranda yön tersine döner. Aynı varsayımlar altında daha düşük işaretli oran, uzun pozisyonun fonlama maliyetini azaltır; kısa pozisyonda yön tersidir. Tek bir oran bir borsayı herkes için daha iyi yapmaz.
| Borsa | Oran | Ödeme periyodu | 24 saatlik eşdeğer | Yıllıklandırılmış eşdeğer | Zaman (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| +0,0022% | 4h | +0,0133% | +4,87% | ||
| +0,0050% | 4h | +0,0300% | +10,95% | ||
| −0,0203% | 4h | −0,1217% | −44,42% | ||
| +0,0030% | 4h | +0,0180% | +6,57% | ||
| +0,0050% | 4h | +0,0300% | +10,95% | ||
| +0,0050% | 4h | +0,0300% | +10,95% | ||
| +0,0022% | 4h | +0,0132% | +4,82% | ||
| +0,0028% | 8h | +0,0083% | +3,04% |
24 saatlik değer, oranın ve pozisyon değerinin sabit kaldığını varsayar. Tahmin veya ödenmiş ücret kaydı değildir. Gerçek ücretler her uzlaşmadaki orana ve pozisyona bağlıdır; işlem ücretleri ve kayma ayrıdır.
Yıllık değerler, güncel oranın bir yıl boyunca sürdüğü varsayımıyla hesaplanır. Fonlama her ödemede değişir; büyük bir yıllık sayı bu anı tarif eder, bir getiri oranını değil. İşaret kaliteyi değil ödeme yönünü gösterir. 1 baz puan (bps) = 0,01 yüzde puan.
Geçmiş gözlemler
Her kayıt, genel erişime açık API üzerinden gözlenen bir orandır; borsa ve sözleşmeye göre ayrılır. Saatte en fazla bir gözlem tutulur. Bunlar ödenmiş ücretler değildir; kayıt boşlukları oranın sabit kaldığı anlamına gelmez.
| Borsa | Zaman (UTC) | Oran | Ödeme periyodu |
|---|---|---|---|
| +0,0022% | 4h | ||
| +0,0022% | 4h | ||
| +0,0039% | 4h | ||
| +0,0020% | 4h | ||
| −0,0021% | 4h | ||
| −0,0010% | 4h | ||
| +0,0048% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| −0,0007% | 4h | ||
| −0,0033% | 4h | ||
| −0,0034% | 4h | ||
| −0,0040% | 4h | ||
| −0,0039% | 4h | ||
| −0,0033% | 4h | ||
| −0,0017% | 4h | ||
| +0,0017% | 4h | ||
| +0,0044% | 4h | ||
| +0,0008% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0046% | 4h | ||
| +0,0035% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0039% | 4h | ||
| −0,0008% | 4h | ||
| +0,0001% | 4h | ||
| +0,0005% | 4h | ||
| −0,0015% | 4h | ||
| −0,0009% | 4h | ||
| −0,0006% | 4h | ||
| +0,0039% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| −0,0203% | 4h | ||
| −0,0091% | 4h | ||
| −0,0035% | 4h | ||
| −0,0032% | 4h | ||
| −0,0203% | 4h | ||
| −0,0056% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0024% | 4h | ||
| −0,0003% | 4h | ||
| −0,0020% | 4h | ||
| +0,0016% | 4h | ||
| −0,0042% | 4h | ||
| −0,0009% | 4h | ||
| −0,0082% | 4h | ||
| +0,0030% | 4h | ||
| −0,0020% | 4h | ||
| −0,0010% | 4h | ||
| +0,0014% | 4h | ||
| +0,0011% | 4h | ||
| +0,0016% | 4h | ||
| −0,0024% | 4h | ||
| −0,0020% | 4h | ||
| +0,0005% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0038% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0046% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0037% | 4h | ||
| +0,0020% | 4h | ||
| −0,0029% | 4h | ||
| −0,0022% | 4h | ||
| −0,0020% | 4h | ||
| +0,0026% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0029% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0036% | 4h | ||
| −0,0029% | 4h | ||
| −0,0037% | 4h | ||
| +0,0012% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0012% | 4h | ||
| −0,0010% | 4h | ||
| −0,0034% | 4h | ||
| −0,0035% | 4h | ||
| −0,0037% | 4h | ||
| −0,0030% | 4h | ||
| −0,0014% | 4h | ||
| +0,0032% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0034% | 4h | ||
| +0,0022% | 4h | ||
| +0,0022% | 4h | ||
| +0,0039% | 4h | ||
| +0,0018% | 4h | ||
| −0,0020% | 4h | ||
| −0,0010% | 4h | ||
| +0,0049% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0047% | 4h | ||
| −0,0006% | 4h | ||
| −0,0032% | 4h | ||
| −0,0036% | 4h | ||
| −0,0040% | 4h | ||
| −0,0038% | 4h | ||
| −0,0033% | 4h | ||
| −0,0016% | 4h | ||
| +0,0018% | 4h | ||
| +0,0043% | 4h | ||
| +0,0007% | 4h | ||
| +0,0028% | 8h | ||
| +0,0025% | 8h | ||
| +0,0015% | 8h | ||
| +0,0009% | 8h | ||
| +0,0027% | 8h | ||
| +0,0078% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0025% | 8h | ||
| −0,0055% | 8h | ||
| −0,0079% | 8h | ||
| −0,0076% | 8h | ||
| −0,0027% | 8h | ||
| +0,0012% | 8h | ||
| +0,0023% | 8h | ||
| +0,0040% | 8h | ||
| +0,0067% | 8h | ||
| +0,0079% | 8h | ||
| +0,0058% | 8h |
ENA emir defteri fiyat maliyeti
Görünür emirlerden tahmin edilen fiyat sapması; işlem ücretleri dahil değildir.
Son gözlem:
| Borsa | $10k | $50k | $250k | $1M |
|---|---|---|---|---|
| 4,45 bps | 5,95 bps | 12,15 bps | 20,32 bps | |
| 1,77 bps | 4,17 bps | 9,57 bps | 23,72 bps | |
| 1,34 bps | 5,19 bps | 12,36 bps | 33,44 bps | |
| 6,79 bps | 12,50 bps | 18,35 bps | 34,62 bps | |
| 5,87 bps | 10,19 bps | 18,46 bps | 37,26 bps | |
| 8,20 bps | 17,45 bps | 39,56 bps | %28 eksik | |
| 13,15 bps | 31,39 bps | %55 eksik | %89 eksik |
Bu borsaların güvenilirliği
Fonlama ancak borsa ihtiyacınız olduğunda yanıt veriyorsa tahsil edilebilir. Bunlar sitenin geri kalanıyla aynı ölçümler.
Son gözlem:
Kaynaklar ve yöntem
Yalnızca sayfa oluşturulurken en fazla 30 dakika önce alınmış veriler karşılaştırılır; iki gözlem zamanı arasında en fazla 10 dakika olabilir.