BONK-USDT fonlama oranı
BONK-USDT için 8 borsada güncel gözlem var. Ödeme başına oranı, 24 saatlik ve yıllıklandırılmış eşdeğerleri karşılaştırın.
8 borsa BONK fonlama oranı bildiriyor. Yıllıklandırılmış oranlar Bybit için −91,05% ile HTX için +10,95% arasında; fark 102,00 yüzde puan. Ödeme yönü uzun veya kısa pozisyona bağlıdır. Aynı saatte ödeme yapmıyorlar: 7 tanesi her 4h, 1 tanesi her 8h ödüyor; dolayısıyla birebir aynı ham oran, kısa periyotta 2 katına mal oluyor. Fonlama borsalar arasında ters yönlere de işaret ediyor — 3 tanesinde uzunlar öderken 5 tanesinde kısalar ödüyor.
Borsaya göre oran
Pozitif oranda uzun pozisyonlar kısa pozisyonlara ödeme yapar; negatif oranda yön tersine döner. Aynı varsayımlar altında daha düşük işaretli oran, uzun pozisyonun fonlama maliyetini azaltır; kısa pozisyonda yön tersidir. Tek bir oran bir borsayı herkes için daha iyi yapmaz.
| Borsa | Oran | Ödeme periyodu | 24 saatlik eşdeğer | Yıllıklandırılmış eşdeğer | Zaman (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| −0,0051% | 4h | −0,0305% | −11,15% | ||
| −0,0079% | 4h | −0,0474% | −17,30% | ||
| −0,0416% | 4h | −0,2495% | −91,05% | ||
| +0,0050% | 4h | +0,0300% | +10,95% | ||
| +0,0050% | 4h | +0,0300% | +10,95% | ||
| +0,0050% | 4h | +0,0300% | +10,95% | ||
| −0,0051% | 4h | −0,0306% | −11,17% | ||
| −0,0001% | 8h | −0,0004% | −0,15% |
24 saatlik değer, oranın ve pozisyon değerinin sabit kaldığını varsayar. Tahmin veya ödenmiş ücret kaydı değildir. Gerçek ücretler her uzlaşmadaki orana ve pozisyona bağlıdır; işlem ücretleri ve kayma ayrıdır.
Yıllık değerler, güncel oranın bir yıl boyunca sürdüğü varsayımıyla hesaplanır. Fonlama her ödemede değişir; büyük bir yıllık sayı bu anı tarif eder, bir getiri oranını değil. İşaret kaliteyi değil ödeme yönünü gösterir. 1 baz puan (bps) = 0,01 yüzde puan.
Geçmiş gözlemler
Her kayıt, genel erişime açık API üzerinden gözlenen bir orandır; borsa ve sözleşmeye göre ayrılır. Saatte en fazla bir gözlem tutulur. Bunlar ödenmiş ücretler değildir; kayıt boşlukları oranın sabit kaldığı anlamına gelmez.
| Borsa | Zaman (UTC) | Oran | Ödeme periyodu |
|---|---|---|---|
| −0,0051% | 4h | ||
| −0,0045% | 4h | ||
| +0,0014% | 4h | ||
| +0,0049% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0030% | 4h | ||
| +0,0016% | 4h | ||
| +0,0028% | 4h | ||
| +0,0022% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0028% | 4h | ||
| +0,0026% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0040% | 4h | ||
| +0,0023% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0030% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| −0,0079% | 4h | ||
| −0,0075% | 4h | ||
| −0,0015% | 4h | ||
| +0,0008% | 4h | ||
| +0,0029% | 4h | ||
| +0,0014% | 4h | ||
| +0,0021% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| −0,0416% | 4h | ||
| −0,0141% | 4h | ||
| −0,0129% | 4h | ||
| −0,0166% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| −0,0098% | 4h | ||
| −0,0158% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| −0,0037% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| −0,0027% | 4h | ||
| −0,0057% | 4h | ||
| −0,0044% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| −0,0012% | 4h | ||
| −0,0068% | 4h | ||
| −0,0133% | 4h | ||
| −0,0112% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| −0,0068% | 4h | ||
| −0,0049% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| −0,0027% | 4h | ||
| −0,0003% | 4h | ||
| −0,0015% | 4h | ||
| −0,0129% | 4h | ||
| −0,0016% | 4h | ||
| −0,0055% | 4h | ||
| −0,0061% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0005% | 4h | ||
| −0,0005% | 4h | ||
| +0,0028% | 4h | ||
| −0,0029% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0001% | 4h | ||
| −0,0037% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0035% | 4h | ||
| +0,0009% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0032% | 4h | ||
| −0,0018% | 4h | ||
| −0,0007% | 4h | ||
| −0,0021% | 4h | ||
| +0,0040% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0041% | 4h | ||
| +0,0028% | 4h | ||
| −0,0037% | 4h | ||
| −0,0071% | 4h | ||
| −0,0060% | 4h | ||
| −0,0018% | 4h | ||
| +0,0020% | 4h | ||
| +0,0011% | 4h | ||
| +0,0019% | 4h | ||
| +0,0001% | 4h | ||
| +0,0045% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0030% | 4h | ||
| −0,0051% | 4h | ||
| −0,0042% | 4h | ||
| +0,0011% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0029% | 4h | ||
| +0,0017% | 4h | ||
| +0,0024% | 4h | ||
| +0,0028% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0049% | 4h | ||
| +0,0028% | 4h | ||
| +0,0024% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0035% | 4h | ||
| +0,0020% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0027% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| −0,0001% | 8h | ||
| +0,0010% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0061% | 8h | ||
| +0,0014% | 8h | ||
| −0,0029% | 8h | ||
| +0,0010% | 8h | ||
| +0,0068% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0054% | 8h | ||
| +0,0033% | 8h | ||
| +0,0042% | 8h | ||
| +0,0039% | 8h | ||
| +0,0051% | 8h |
BONK emir defteri fiyat maliyeti
Görünür emirlerden tahmin edilen fiyat sapması; işlem ücretleri dahil değildir.
Son gözlem:
| Borsa | $10k | $50k | $250k | $1M |
|---|---|---|---|---|
| 6,19 bps | 9,79 bps | 19,01 bps | 71,17 bps | |
| 4,02 bps | 9,23 bps | 42,29 bps | 306,96 bps | |
| 6,55 bps | 12,83 bps | 43,07 bps | %34 eksik | |
| 7,45 bps | 32,57 bps | 178,80 bps | %63 eksik | |
| 7,99 bps | 15,77 bps | 103,23 bps | %50 eksik | |
| 16,31 bps | 354,72 bps | 1.158,16 bps | %74 eksik | |
| 9,04 bps | 21,52 bps | %20 eksik | %80 eksik | |
| 87,43 bps | %47 eksik | %89 eksik | %97 eksik |
Bu borsaların güvenilirliği
Fonlama ancak borsa ihtiyacınız olduğunda yanıt veriyorsa tahsil edilebilir. Bunlar sitenin geri kalanıyla aynı ölçümler.
Son gözlem:
Kaynaklar ve yöntem
Yalnızca sayfa oluşturulurken en fazla 30 dakika önce alınmış veriler karşılaştırılır; iki gözlem zamanı arasında en fazla 10 dakika olabilir.