BEAT fonlama oranı
BEAT için 8 borsada güncel gözlem var. Ödeme başına oranı, 24 saatlik ve yıllıklandırılmış eşdeğerleri karşılaştırın.
8 borsa BEAT fonlama oranı bildiriyor. Yıllıklandırılmış oranlar Binance için +10,95% ile Gate için +33,51% arasında; fark 22,56 yüzde puan. Ödeme yönü uzun veya kısa pozisyona bağlıdır. Aynı saatte ödeme yapmıyorlar: 7 tanesi her 4h, 1 tanesi her 8h ödüyor; dolayısıyla birebir aynı ham oran, kısa periyotta 2 katına mal oluyor.
Borsaya göre oran
Pozitif oranda uzun pozisyonlar kısa pozisyonlara ödeme yapar; negatif oranda yön tersine döner. Aynı varsayımlar altında daha düşük işaretli oran, uzun pozisyonun fonlama maliyetini azaltır; kısa pozisyonda yön tersidir. Tek bir oran bir borsayı herkes için daha iyi yapmaz.
| Borsa | Oran | Ödeme periyodu | 24 saatlik eşdeğer | Yıllıklandırılmış eşdeğer | Zaman (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| +0,0050% | 4h | +0,0300% | +10,95% | ||
| +0,0050% | 4h | +0,0300% | +10,95% | ||
| +0,0050% | 4h | +0,0300% | +10,95% | ||
| +0,0306% | 8h | +0,0918% | +33,51% | ||
| +0,0050% | 4h | +0,0300% | +10,95% | ||
| +0,0097% | 4h | +0,0582% | +21,24% | ||
| +0,0050% | 4h | +0,0300% | +10,95% | ||
| +0,0050% | 4h | +0,0300% | +10,95% |
24 saatlik değer, oranın ve pozisyon değerinin sabit kaldığını varsayar. Tahmin veya ödenmiş ücret kaydı değildir. Gerçek ücretler her uzlaşmadaki orana ve pozisyona bağlıdır; işlem ücretleri ve kayma ayrıdır.
Yıllık değerler, güncel oranın bir yıl boyunca sürdüğü varsayımıyla hesaplanır. Fonlama her ödemede değişir; büyük bir yıllık sayı bu anı tarif eder, bir getiri oranını değil. İşaret kaliteyi değil ödeme yönünü gösterir. 1 baz puan (bps) = 0,01 yüzde puan.
Geçmiş gözlemler
Her kayıt, genel erişime açık API üzerinden gözlenen bir orandır; borsa ve sözleşmeye göre ayrılır. Saatte en fazla bir gözlem tutulur. Bunlar ödenmiş ücretler değildir; kayıt boşlukları oranın sabit kaldığı anlamına gelmez.
| Borsa | Zaman (UTC) | Oran | Ödeme periyodu |
|---|---|---|---|
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0070% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0054% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0099% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0058% | 4h | ||
| +0,0086% | 4h | ||
| +0,0182% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0306% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0128% | 8h | ||
| +0,0215% | 8h | ||
| +0,0423% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0097% | 4h | ||
| +0,0088% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0070% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0057% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h |
BEAT emir defteri fiyat maliyeti
Görünür emirlerden tahmin edilen fiyat sapması; işlem ücretleri dahil değildir.
Son gözlem:
| Borsa | $10k | $50k | $250k | $1M |
|---|---|---|---|---|
| 7,46 bps | 49,81 bps | 148,71 bps | 355,71 bps | |
| 17,35 bps | 63,39 bps | 268,79 bps | %58 eksik | |
| 16,50 bps | 65,45 bps | %56 eksik | %89 eksik | |
| 19,01 bps | 42,37 bps | %34 eksik | %83 eksik | |
| 32,90 bps | 126,85 bps | %57 eksik | %89 eksik | |
| 34,19 bps | 95,20 bps | %69 eksik | %92 eksik | |
| 126,59 bps | 597,97 bps | %71 eksik | %93 eksik | |
| 187,09 bps | 825,44 bps | %16 eksik | %79 eksik |
Bu borsaların güvenilirliği
Fonlama ancak borsa ihtiyacınız olduğunda yanıt veriyorsa tahsil edilebilir. Bunlar sitenin geri kalanıyla aynı ölçümler.
Son gözlem:
Kaynaklar ve yöntem
Yalnızca sayfa oluşturulurken en fazla 30 dakika önce alınmış veriler karşılaştırılır; iki gözlem zamanı arasında en fazla 10 dakika olabilir.