AVNT fonlama oranı
AVNT için 8 borsada güncel gözlem var. Ödeme başına oranı, 24 saatlik ve yıllıklandırılmış eşdeğerleri karşılaştırın.
8 borsa AVNT fonlama oranı bildiriyor. Yıllıklandırılmış oranlar KuCoin için +9,42% ile MEXC için +10,95% arasında; fark 1,53 yüzde puan. Ödeme yönü uzun veya kısa pozisyona bağlıdır. Aynı saatte ödeme yapmıyorlar: 7 tanesi her 4h, 1 tanesi her 8h ödüyor; dolayısıyla birebir aynı ham oran, kısa periyotta 2 katına mal oluyor.
Borsaya göre oran
Pozitif oranda uzun pozisyonlar kısa pozisyonlara ödeme yapar; negatif oranda yön tersine döner. Aynı varsayımlar altında daha düşük işaretli oran, uzun pozisyonun fonlama maliyetini azaltır; kısa pozisyonda yön tersidir. Tek bir oran bir borsayı herkes için daha iyi yapmaz.
| Borsa | Oran | Ödeme periyodu | 24 saatlik eşdeğer | Yıllıklandırılmış eşdeğer | Zaman (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| +0,0050% | 4h | +0,0300% | +10,95% | ||
| +0,0050% | 4h | +0,0300% | +10,95% | ||
| +0,0050% | 4h | +0,0300% | +10,95% | ||
| +0,0100% | 8h | +0,0300% | +10,95% | ||
| +0,0050% | 4h | +0,0300% | +10,95% | ||
| +0,0043% | 4h | +0,0258% | +9,42% | ||
| +0,0050% | 4h | +0,0300% | +10,95% | ||
| +0,0046% | 4h | +0,0275% | +10,03% |
24 saatlik değer, oranın ve pozisyon değerinin sabit kaldığını varsayar. Tahmin veya ödenmiş ücret kaydı değildir. Gerçek ücretler her uzlaşmadaki orana ve pozisyona bağlıdır; işlem ücretleri ve kayma ayrıdır.
Yıllık değerler, güncel oranın bir yıl boyunca sürdüğü varsayımıyla hesaplanır. Fonlama her ödemede değişir; büyük bir yıllık sayı bu anı tarif eder, bir getiri oranını değil. İşaret kaliteyi değil ödeme yönünü gösterir. 1 baz puan (bps) = 0,01 yüzde puan.
Geçmiş gözlemler
Her kayıt, genel erişime açık API üzerinden gözlenen bir orandır; borsa ve sözleşmeye göre ayrılır. Saatte en fazla bir gözlem tutulur. Bunlar ödenmiş ücretler değildir; kayıt boşlukları oranın sabit kaldığı anlamına gelmez.
| Borsa | Zaman (UTC) | Oran | Ödeme periyodu |
|---|---|---|---|
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| −0,0159% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0021% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0100% | 8h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0043% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0037% | 4h | ||
| +0,0007% | 4h | ||
| +0,0048% | 4h | ||
| +0,0015% | 4h | ||
| −0,0025% | 4h | ||
| −0,0053% | 4h | ||
| −0,0102% | 4h | ||
| −0,0028% | 4h | ||
| −0,0027% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0046% | 4h | ||
| +0,0046% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h | ||
| +0,0050% | 4h |
AVNT emir defteri fiyat maliyeti
Görünür emirlerden tahmin edilen fiyat sapması; işlem ücretleri dahil değildir.
Son gözlem:
| Borsa | $10k | $50k | $250k | $1M |
|---|---|---|---|---|
| 5,80 bps | 26,57 bps | 113,75 bps | 301,87 bps | |
| 16,41 bps | 44,73 bps | 308,28 bps | %57 eksik | |
| 24,27 bps | 345,70 bps | 31.591,76 bps | %71 eksik | |
| 65,49 bps | 208,15 bps | 2.012,19 bps | %62 eksik | |
| 27,61 bps | 90,55 bps | %17 eksik | %79 eksik | |
| 31,56 bps | 131,92 bps | %75 eksik | %94 eksik | |
| 40,65 bps | 604,17 bps | %64 eksik | %91 eksik | |
| 161,71 bps | %51 eksik | %90 eksik | %98 eksik |
Bu borsaların güvenilirliği
Fonlama ancak borsa ihtiyacınız olduğunda yanıt veriyorsa tahsil edilebilir. Bunlar sitenin geri kalanıyla aynı ölçümler.
Son gözlem:
Kaynaklar ve yöntem
Yalnızca sayfa oluşturulurken en fazla 30 dakika önce alınmış veriler karşılaştırılır; iki gözlem zamanı arasında en fazla 10 dakika olabilir.