AVNT fonlama oranı
AVNT için 8 borsada güncel gözlem var. Ödeme başına oranı, 24 saatlik ve yıllıklandırılmış eşdeğerleri karşılaştırın.
8 borsa AVNT fonlama oranı bildiriyor. Yıllıklandırılmış oranlar OKX için −12,66% ile MEXC için +10,95% arasında; fark 23,61 yüzde puan. Ödeme yönü uzun veya kısa pozisyona bağlıdır. Aynı saatte ödeme yapmıyorlar: 7 tanesi her 4h, 1 tanesi her 8h ödüyor; dolayısıyla birebir aynı ham oran, kısa periyotta 2 katına mal oluyor. Fonlama borsalar arasında ters yönlere de işaret ediyor — 6 tanesinde uzunlar öderken 2 tanesinde kısalar ödüyor.
Borsaya göre oran
Pozitif oranda uzun pozisyonlar kısa pozisyonlara ödeme yapar; negatif oranda yön tersine döner. Aynı varsayımlar altında daha düşük işaretli oran, uzun pozisyonun fonlama maliyetini azaltır; kısa pozisyonda yön tersidir. Tek bir oran bir borsayı herkes için daha iyi yapmaz.
| Borsa | Oran | Ödeme periyodu | 24 saatlik eşdeğer | Yıllıklandırılmış eşdeğer | Zaman (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| +0,0050% | 4h | +0,0300% | +10,95% | ||
| −0,0011% | 4h | −0,0066% | −2,41% | ||
| +0,0050% | 4h | +0,0300% | +10,95% | ||
| +0,0100% | 8h | +0,0300% | +10,95% | ||
| +0,0050% | 4h | +0,0300% | +10,95% | ||
| +0,0050% | 4h | +0,0300% | +10,95% | ||
| +0,0050% | 4h | +0,0300% | +10,95% | ||
| −0,0058% | 4h | −0,0347% | −12,66% |
24 saatlik değer, oranın ve pozisyon değerinin sabit kaldığını varsayar. Tahmin veya ödenmiş ücret kaydı değildir. Gerçek ücretler her uzlaşmadaki orana ve pozisyona bağlıdır; işlem ücretleri ve kayma ayrıdır.
Yıllık değerler, güncel oranın bir yıl boyunca sürdüğü varsayımıyla hesaplanır. Fonlama her ödemede değişir; büyük bir yıllık sayı bu anı tarif eder, bir getiri oranını değil. İşaret kaliteyi değil ödeme yönünü gösterir. 1 baz puan (bps) = 0,01 yüzde puan.
Geçmiş gözlemler
Her kayıt, genel erişime açık API üzerinden gözlenen bir orandır; borsa ve sözleşmeye göre ayrılır. Saatte en fazla bir gözlem tutulur. Bunlar ödenmiş ücretler değildir; kayıt boşlukları oranın sabit kaldığı anlamına gelmez.
| Borsa | Zaman (UTC) | Oran | Ödeme periyodu |
|---|---|---|---|
| Binance | +0,0050% | 4h | |
| Binance | +0,0050% | 4h | |
| Binance | +0,0050% | 4h | |
| Binance | +0,0050% | 4h | |
| Binance | +0,0050% | 4h | |
| Binance | +0,0050% | 4h | |
| Binance | +0,0050% | 4h | |
| Bitget | −0,0011% | 4h | |
| Bitget | +0,0014% | 4h | |
| Bitget | −0,0014% | 4h | |
| Bitget | −0,0050% | 4h | |
| Bitget | −0,0040% | 4h | |
| Bitget | −0,0022% | 4h | |
| Bitget | −0,0029% | 4h | |
| Bybit | +0,0050% | 4h | |
| Bybit | +0,0050% | 4h | |
| Bybit | +0,0050% | 4h | |
| Bybit | +0,0044% | 4h | |
| Bybit | +0,0026% | 4h | |
| Bybit | +0,0050% | 4h | |
| Bybit | +0,0050% | 4h | |
| Gate | +0,0100% | 8h | |
| Gate | +0,0100% | 8h | |
| Gate | +0,0100% | 8h | |
| Gate | +0,0100% | 8h | |
| Gate | +0,0100% | 8h | |
| Gate | +0,0100% | 8h | |
| Gate | +0,0100% | 8h | |
| HTX | +0,0050% | 4h | |
| HTX | +0,0050% | 4h | |
| HTX | +0,0050% | 4h | |
| HTX | +0,0050% | 4h | |
| HTX | +0,0050% | 4h | |
| HTX | +0,0050% | 4h | |
| HTX | +0,0050% | 4h | |
| KuCoin | +0,0050% | 4h | |
| KuCoin | +0,0050% | 4h | |
| KuCoin | +0,0032% | 4h | |
| KuCoin | +0,0021% | 4h | |
| KuCoin | +0,0050% | 4h | |
| KuCoin | +0,0050% | 4h | |
| KuCoin | +0,0035% | 4h | |
| MEXC | +0,0050% | 4h | |
| MEXC | +0,0050% | 4h | |
| MEXC | +0,0050% | 4h | |
| MEXC | +0,0050% | 4h | |
| MEXC | +0,0050% | 4h | |
| MEXC | +0,0050% | 4h | |
| MEXC | +0,0050% | 4h | |
| OKX | −0,0058% | 4h | |
| OKX | −0,0014% | 4h | |
| OKX | −0,0005% | 4h | |
| OKX | +0,0022% | 4h | |
| OKX | −0,0027% | 4h | |
| OKX | −0,0046% | 4h | |
| OKX | −0,0085% | 4h |
AVNT emir defteri fiyat maliyeti
Görünür emirlerden tahmin edilen fiyat sapması; işlem ücretleri dahil değildir.
Son gözlem:
| Borsa | $10k | $50k | $250k | $1M |
|---|---|---|---|---|
| 5,07 bps | 20,01 bps | 100,67 bps | 287,70 bps | |
| 18,28 bps | 60,42 bps | 205,15 bps | %36 eksik | |
| 25,70 bps | 71,39 bps | 179,70 bps | %56 eksik | |
| 48,52 bps | 336,46 bps | 24.761,21 bps | %69 eksik | |
| 20,12 bps | 54,83 bps | %57 eksik | %89 eksik | |
| 30,74 bps | 99,95 bps | %61 eksik | %90 eksik | |
| 53,89 bps | 368,79 bps | %58 eksik | %90 eksik | |
| 107,59 bps | %53 eksik | %91 eksik | %98 eksik |
Bu borsaların güvenilirliği
Fonlama ancak borsa ihtiyacınız olduğunda yanıt veriyorsa tahsil edilebilir. Bunlar sitenin geri kalanıyla aynı ölçümler.
Son gözlem:
Kaynaklar ve yöntem
Yalnızca sayfa oluşturulurken en fazla 30 dakika önce alınmış veriler karşılaştırılır; iki gözlem zamanı arasında en fazla 10 dakika olabilir.